您所在的位置:首页 > 招考信息 > 事业单位

2017年下半年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员入围面试人员名单

发布时间:2017-12-20 15:20:00 点击:
 


2017年下半年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员入围面试人员名单


序号 姓名 准考证号 招聘单位 岗位代码 招聘人数 笔试总成绩 笔试岗位排名 备注
1 林悠然 00300010114 温州市法制办法律事务中心 0101 1 76.25 1
2 叶楚白 00300010111 温州市法制办法律事务中心 0101 1 74 2
3 万丽君 00300010106 温州市法制办法律事务中心 0101 1 71 3
4 陈强 00300010123 温州仲裁委员会办公室(温州金融仲裁院) 0201 3 76.5 1
5 鲍晓倩 00300010210 温州仲裁委员会办公室(温州金融仲裁院) 0201 3 75.75 2  
6 黄绍远 00300010124 温州仲裁委员会办公室(温州金融仲裁院) 0201 3 74.5 3
7 金健 00300010202 温州仲裁委员会办公室(温州金融仲裁院) 0201 3 73.75 4
8 丁瑶 00300010127 温州仲裁委员会办公室(温州金融仲裁院) 0201 3 71.75 5
9 林静 00300010118 温州仲裁委员会办公室(温州金融仲裁院) 0201 3 70.25 6
10 董迎 00300010119 温州仲裁委员会办公室(温州金融仲裁院) 0201 3 69.5 8
11 潘晓云 00300010128 温州仲裁委员会办公室(温州金融仲裁院) 0201 3 69 9
12 陈松华 00300010211 温州仲裁委员会办公室(温州金融仲裁院) 0201 3 68.25 10 递补
13 张丽 00300010220 温州市图书馆 0301 1 76.75 1
14 张英 00300010225 温州市图书馆 0301 1 69.25 2
15 朱洁 00300010216 温州市图书馆 0301 1 68.5 3
16 王汉乐 00300010226 温州市图书馆 0301 1 68.5 3
17 郑虹 00300010228 温州市文化馆 0401 1 78.5 1
18 李雯 00300010308 温州市文化馆 0401 1 77.25 2
19 黎丹阳 00300010304 温州市文化馆 0401 1 77 3
20 鲍瑞东 00300010611 温州科技馆 0501 1 79 1
21 陈俊贤 00300011127 温州科技馆 0501 1 79 1
22 潘银武 00300011012 温州科技馆 0501 1 77.25 3
23 俞钢 00300011512 温州科技馆 0502 1 78.25 1
24 许洋洛 00300011703 温州科技馆 0502 1 77.75 2
25 陈良雷 00300011727 温州科技馆 0502 1 76.5 3
26 林政德 00300011907 温州市交通重大项目前期工作办公室 0601 2 70 2
27 金鸥 00300011901 温州市交通重大项目前期工作办公室 0601 2 68.25 3
28 周张祎 00300011902 温州市交通重大项目前期工作办公室 0601 2 65 5
29 王亦庶 00300011909 温州市交通重大项目前期工作办公室 0601 2 63.25 6
30 陈佰成 00300011910 温州市交通重大项目前期工作办公室 0601 2 62.75 7 递补
31 倪玥 00300011917 温州港引航站 0701 1 77.25 1
32 李丽佳 00300011913 温州港引航站 0701 1 73 2
33 郑熙中 00300011918 温州港引航站 0701 1 73 2
34 郭宗英 00300011929 温州市公路管理局 0801 1 75.25 1
35 徐奔 00300011928 温州市公路管理局 0801 1 72.5 2
36 鲍亨利 00300012001 温州市公路管理局 0801 1 72 3
37 杨紫洁 00300012004 温州市公路管理局 0802 1 67.5 2
38 修丕立 00300012002 温州市公路管理局 0802 1 59.75 3
39 郑世珍 00300012007 温州市公路管理局 0803 2 77.75 1
40 李士展 00300012011 温州市公路管理局 0803 2 73 2
41 钱艳艳 00300012012 温州市公路管理局 0803 2 70 3
42 何调波 00300012009 温州市公路管理局 0803 2 68.25 4
43 陈涛 00300012008 温州市公路管理局 0803 2 67.5 5
44 狄力彦 00300012013 温州市公路管理局 0803 2 65.5 6
45 刘开耿 00300012014 温州市公路管理局 0804 1 76 1
46 林雷力 00300012019 温州市公路管理局 0804 1 72.75 3
47 王智耀 00300012015 温州市公路管理局 0804 1 71.75 4 递补
48 王恩多 00300012026 温州市温瑞平水系管理局 0901 1 76.75 1
49 李抒丞 00300012222 温州市温瑞平水系管理局 0901 1 74.5 2
50 滕一臻 00300012301 温州市温瑞平水系管理局 0901 1 74.25 3
51 周倩倩 00300012325 温州市水库管理处 1001 1 76 1
52 谷斌斌 00300012320 温州市水库管理处 1001 1 69.5 3
53 包小波 00300012307 温州市水库管理处 1001 1 68.25 4 递补
54 方泽晨 00300012415 温州市市政公用工程质量安全监督站 1101 2 77 1
55 万里鹏 00300012711 温州市市政公用工程质量安全监督站 1101 2 76.25 2
56 郑月强 00300012601 温州市市政公用工程质量安全监督站 1101 2 76 3
57 梅照靠 00300012413 温州市市政公用工程质量安全监督站 1101 2 75.75 4
58 胡煊 00300012729 温州市市政公用工程质量安全监督站 1101 2 75.5 5
59 梁晗 00300012509 温州市市政公用工程质量安全监督站 1101 2 75 6
60 陈桥合 00300013315 温州市不动产登记服务中心 1301 1 79.5 1
61 黄杭 00300012820 温州市不动产登记服务中心 1301 1 77.75 2
62 林峰 00300012819 温州市不动产登记服务中心 1301 1 77.25 3
63 刘衍挺 00300013526 温州市不动产登记服务中心 1302 1 68.75 2
64 顾容容 00300032007 温州市不动产登记服务中心 1302 1 68.75 2
65 郑澄 00300013528 温州市不动产登记服务中心 1302 1 64.25 4 递补
66 张秀章 00300013905 温州市不动产登记服务中心 1303 1 79.5 1
67 林垒垒 00300013820 温州市不动产登记服务中心 1303 1 79 2
68 蔡柳炜 00300014128 温州市不动产登记服务中心 1303 1 77.25 3
69 刘哈迪 00300015114 温州市不动产登记服务中心 1304 2 76 1
70 林大木 00300015029 温州市不动产登记服务中心 1304 2 74 2
71 薛晨曦 00300015024 温州市不动产登记服务中心 1304 2 72.25 3
72 郑仰印 00300015103 温州市不动产登记服务中心 1304 2 72 4
73 徐亦逸 00300015022 温州市不动产登记服务中心 1304 2 71.25 6
74 贾思君 00300015112 温州市不动产登记服务中心 1304 2 71 7 递补
75 黄文欧 00300020108 温州市不动产登记服务中心 1305 3 76.25 1
76 马如婷 00300015320 温州市不动产登记服务中心 1305 3 75.25 2
77 俞枫 00300015211 温州市不动产登记服务中心 1305 3 75 3
78 薛振禹 00300020101 温州市不动产登记服务中心 1305 3 75 3
79 李凯茜 00300015328 温州市不动产登记服务中心 1305 3 74.25 5
80 高祥 00300015214 温州市不动产登记服务中心 1305 3 73.5 6
81 叶海燕 00300015324 温州市不动产登记服务中心 1305 3 73.5 6
82 吕建策 00300015217 温州市不动产登记服务中心 1305 3 73.25 8
83 吴建伟 00300015218 温州市不动产登记服务中心 1305 3 73 9
84 周凌寒 00300021019 温州市不动产登记服务中心 1306 3 82 1
85 徐寒吟 00300020127 温州市不动产登记服务中心 1306 3 81 2
86 潘文文 00300020230 温州市不动产登记服务中心 1306 3 80 3
87 王瑶瑶 00300021130 温州市不动产登记服务中心 1306 3 80 3
88 黄凌云 00300020210 温州市不动产登记服务中心 1306 3 79 5
89 黄存哲 00300020211 温州市不动产登记服务中心 1306 3 78.25 7
90 谷寒露 00300021418 温州市不动产登记服务中心 1306 3 78.25 7
91 谢均瑶 00300020202 温州市不动产登记服务中心 1306 3 78 9
92 李少枍 00300020716 温州市不动产登记服务中心 1306 3 78 9
93 陈利凯 00300021617 温州市中心医院 1401 1 77.5 1
94 李雪荷 00300021623 温州市中心医院 1401 1 70.75 2
95 吴欢欢 00300021620 温州市中心医院 1401 1 68.25 3
96 郎正则 00300021626 温州市中心医院 1402 1 78 1
97 池帆 00300021723 温州市中心医院 1402 1 75 2
98 张全 00300021905 温州市中心医院 1402 1 73 4 递补
99 金纯新 00300022101 温州市中心医院 1403 1 80.5 1
100 吴彬彬 00300022309 温州市中心医院 1403 1 76.5 2
101 金丹阳 00300022223 温州市中心医院 1403 1 76.25 3
102 冯添洋 00300022703 温州市中心医院 1404 1 69.75 2
103 陈海豹 00300022702 温州市中心医院 1404 1 65.5 3
104 潘维泉 00300022706 温州市中心医院 1404 1 64.5 4 递补
105 余丹 00300030105 温州大学瓯江学院 1501 3 76.75 2
106 王静静 00300022710 温州大学瓯江学院 1501 3 76.5 3
107 王亦男 00300022729 温州大学瓯江学院 1501 3 75 4
108 王冰如 00300022907 温州大学瓯江学院 1501 3 74.5 5
109 郑颖哲 00300023017 温州大学瓯江学院 1501 3 73.5 6
110 王骥 00300022921 温州大学瓯江学院 1501 3 73.25 7
111 林莘莘 00300022913 温州大学瓯江学院 1501 3 73 10 递补
112 诸黎明 00300022930 温州大学瓯江学院 1501 3 72.5 11 递补
113 管娉娉 00300022826 温州大学瓯江学院 1501 3 72.25 12 递补
114 金娟娟 00300023003 温州大学瓯江学院 1501 3 72.25 12 递补
115 潘仙芝 00300023028 温州大学瓯江学院 1501 3 72.25 12 递补
116 陈网 00300030109 温州大学瓯江学院 1502 1 74.5 1
117 周密 00300030122 温州大学瓯江学院 1502 1 68.75 2
118 陈茫茫 00300030118 温州大学瓯江学院 1502 1 67.5 3
119 王静 00300030128 温州市流动人口服务指导中心 1601 1 72.5 1
120 钱希 00300030125 温州市流动人口服务指导中心 1601 1 66.25 2
121 吴荣品 00300030127 温州市流动人口服务指导中心 1601 1 66 3
122 陈冠 00300031324 温州市流动人口服务指导中心 1602 1 79.25 1
123 朱宸纳 00300031328 温州市流动人口服务指导中心 1602 1 75.75 2
124 吴将良 00300030601 温州市流动人口服务指导中心 1602 1 75 3
125 林裕敏 00300031026 温州市流动人口服务指导中心 1602 1 75 3
126 朱素娜 00300031603 温州市流动人口服务指导中心 1603 1 76.5 2
127 张东 00300031608 温州市流动人口服务指导中心 1603 1 75.5 3
128 滕晓军 00300031601 温州市流动人口服务指导中心 1603 1 68 6 递补
129 孙亚男 00300032001 温州市妇女儿童活动中心 1701 1 78 1
130 朱志豪 00300031705 温州市妇女儿童活动中心 1701 1 77.25 2
131 卢晓华 00300031830 温州市妇女儿童活动中心 1701 1 77.25 2

  • 原图公考直播群

  • 温州事业单位交流群B

  • 温州公务员交流群C