您所在的位置:首页 > 招考信息 > 事业单位

2017年下半年温州市市级事业单位公开招聘工作人员体检预备通知及入围体检名单

发布时间:2017-12-26 13:05:00 点击:
 

  各位入围(进入体检)考生:

  现将2017年下半年温州市市级事业单位公开招聘工作人员考试成绩予以公布。根据工作安排,体检工作由用人单位及其主管部门负责组织。请保持通讯畅通,按用人单位通知的体检时间、地点和要求准时参加体检。

  温州市人力资源和社会保障局

  2017年12月25日


2017年下半年温州市市级事业单位公开招聘工作人员入围体检名单

序号 姓名 准考证号 招聘单位 岗位代码 招聘人数 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩(保留2位小数) 名次
1 林悠然 00300010114 温州市法制办法律事务中心 0101 1 76.25 77.50 76.75 1
2 鲍晓倩 00300010210 温州仲裁委员会办公室(温州金融仲裁院) 0201 3 75.75 78.62 76.90 1
3 陈强 00300010123 温州仲裁委员会办公室(温州金融仲裁院) 0201 3 76.5 76.56 76.52 2
4 黄绍远 00300010124 温州仲裁委员会办公室(温州金融仲裁院) 0201 3 74.5 76.38 75.25 3
5 张丽 00300010220 温州市图书馆 0301 1 76.75 74.84 75.99 1
6 郑虹 00300010228 温州市文化馆 0401 1 78.5 77.80 78.22 1
7 鲍瑞东 00300010611 温州科技馆 0501 1 79 79.10 79.04 1
8 许洋洛 00300011703 温州科技馆 0502 1 77.75 78.50 78.05 1
9 林政德 00300011907 温州市交通重大项目前期工作办公室 0601 2 70 77.12 72.85 1
10 金鸥 00300011901 温州市交通重大项目前期工作办公室 0601 2 68.25 75.94 71.33 2
11 倪玥 00300011917 温州港引航站 0701 1 77.25 77.10 77.19 1
12 郭宗英 00300011929 温州市公路管理局 0801 1 75.25 75.60 75.39 1
13 杨紫洁 00300012004 温州市公路管理局 0802 1 67.5 75.88 70.85 1
14 郑世珍 00300012007 温州市公路管理局 0803 2 77.75 78.88 78.20 1
15 李士展 00300012011 温州市公路管理局 0803 2 73 73.00 73.00 2
16 刘开耿 00300012014 温州市公路管理局 0804 1 76 76.36 76.14 1
17 李抒丞 00300012222 温州市温瑞平水系管理局 0901 1 74.5 79.50 76.50 1
18 周倩倩 00300012325 温州市水库管理处 1001 1 76 77.10 76.44 1
19 万里鹏 00300012711 温州市市政公用工程质量安全监督站 1101 2 76.25 76.68 76.42 1
20 郑月强 00300012601 温州市市政公用工程质量安全监督站 1101 2 76 75.70 75.88 2
21 陈桥合 00300013315 温州市不动产登记服务中心 1301 1 79.5 75.16 77.76 1
22 刘衍挺 00300013526 温州市不动产登记服务中心 1302 1 68.75 75.46 71.43 1
23 林垒垒 00300013820 温州市不动产登记服务中心 1303 1 79 76.46 77.98 1
24 刘哈迪 00300015114 温州市不动产登记服务中心 1304 2 76 76.44 76.18 1
25 林大木 00300015029 温州市不动产登记服务中心 1304 2 74 75.90 74.76 2
26 黄文欧 00300020108 温州市不动产登记服务中心 1305 3 76.25 78.40 77.11 1
27 俞枫 00300015211 温州市不动产登记服务中心 1305 3 75 76.46 75.58 2
28 马如婷 00300015320 温州市不动产登记服务中心 1305 3 75.25 75.50 75.35 3
29 王瑶瑶 00300021130 温州市不动产登记服务中心 1306 3 80 78.50 79.40 1
30 周凌寒 00300021019 温州市不动产登记服务中心 1306 3 82 75.26 79.30 2
31 徐寒吟 00300020127 温州市不动产登记服务中心 1306 3 81 75.00 78.60 3
32 陈利凯 00300021617 温州市中心医院 1401 1 77.5 75.44 76.68 1
33 郎正则 00300021626 温州市中心医院 1402 1 78 76.16 77.26 1
34 金纯新 00300022101 温州市中心医院 1403 1 80.5 76.90 79.06 1
35 冯添洋 00300022703 温州市中心医院 1404 1 69.75 76.36 72.39 1
36 余丹 00300030105 温州大学瓯江学院 1501 3 76.75 79.52 77.86 1
37 王冰如 00300022907 温州大学瓯江学院 1501 3 74.5 81.86 77.44 2
38 王静静 00300022710 温州大学瓯江学院 1501 3 76.5 76.74 76.60 3
39 陈网 00300030109 温州大学瓯江学院 1502 1 74.5 77.10 75.54 1
40 王静 00300030128 温州市流动人口服务指导中心 1601 1 72.5 75.60 73.74 1
41 陈冠 00300031324 温州市流动人口服务指导中心 1602 1 79.25 75.30 77.67 1
42 朱素娜 00300031603 温州市流动人口服务指导中心 1603 1 76.5 75.16 75.96 1
43 孙亚男 00300032001 温州市妇女儿童活动中心 1701 1 78 78.18 78.07 1




  • 原图公考直播群

  • 温州事业单位交流群B

  • 温州公务员交流群C