您所在的位置:首页 > 主编推荐

2018年云和县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩

发布时间:2018-05-22 17:41:00 点击:
 


序号 准考证号 性别 报考单位 报考岗位 综合 能力 总分
1 01104010101 云和县住房保障和房屋管理中心 工作人员 58 53 111
2 01104010102 云和县住房保障和房屋管理中心 工作人员 49 57 106
3 01104010103 云和县住房保障和房屋管理中心 工作人员 43.5 48 91.5
4 01104010104 云和县住房保障和房屋管理中心 工作人员 57 69 126
5 01104010105 云和县住房保障和房屋管理中心 工作人员 56.5 60 116.5
6 01104010106 云和县住房保障和房屋管理中心 工作人员 59 60 119
7 01104010107 云和县妇计中心 会计 59 49 108
8 01104010108 云和县妇计中心 会计 49.5 63 112.5
9 01104010109 云和县妇计中心 会计 54.5 54 108.5
10 01104010110 云和县妇计中心 会计 68 60 128
11 01104010111 云和县妇计中心 会计 54 43 97
12 01104010112 云和县妇计中心 会计 65 63 128
13 01104010113 云和县妇计中心 会计 68.5 57 125.5
14 01104010114 云和县妇计中心 会计 49 51 100
15 01104010115 云和县妇计中心 会计 0 0 缺考
16 01104010116 云和县妇计中心 会计 0 0 缺考
17 01104010117 云和县妇计中心 会计 64 45 109
18 01104010118 云和县妇计中心 会计 53.5 49 102.5
19 01104010119 企业科技服务中心 综合办公室文秘 69.5 57 126.5
20 01104010120 企业科技服务中心 综合办公室文秘 44.5 38 82.5
21 01104010121 企业科技服务中心 综合办公室文秘 59 60 119
22 01104010122 企业科技服务中心 综合办公室文秘 50.5 45 95.5
23 01104010123 企业科技服务中心 综合办公室文秘 54.5 57 111.5
24 01104010124 企业科技服务中心 综合办公室文秘 0 0 缺考
25 01104010125 企业科技服务中心 综合办公室文秘 54.5 45 99.5
26 01104010126 企业科技服务中心 综合办公室文秘 47.5 41 88.5
27 01104010127 企业科技服务中心 综合办公室文秘 58.5 49 107.5
28 01104010128 企业科技服务中心 综合办公室文秘 55 47 102
29 01104010129 企业科技服务中心 综合办公室文秘 53.5 39 92.5
30 01104010130 企业科技服务中心 综合办公室文秘 52.5 48 100.5
31 01104010201 企业科技服务中心 综合办公室文秘 71 44 115
32 01104010202 企业科技服务中心 综合办公室文秘 57.5 44 101.5
33 01104010203 企业科技服务中心 综合办公室文秘 52.5 46 98.5
34 01104010204 企业科技服务中心 综合办公室文秘 0 0 缺考
35 01104010205 企业科技服务中心 综合办公室文秘 53 46 99
36 01104010206 企业科技服务中心 综合办公室文秘 56 52 108
37 01104010207 云和县公证处 公证员 0 0 缺考
38 01104010208 云和县公证处 公证员 64 63 127
39 01104010209 云和县公证处 公证员 59 46 105
40 01104010210 云和县公证处 公证员 54 55 109
41 01104010211 云和县公证处 公证员 0 0 缺考
42 01104010212 云和县公证处 公证员 0 0 缺考
43 01104010213 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 58.5 63 121.5
44 01104010214 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 55.5 76 131.5
45 01104010215 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 61.5 49 110.5
46 01104010216 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 52.5 46 98.5
47 01104010217 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 54 36 90
48 01104010218 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 0 0 缺考
49 01104010219 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 65 68 133
50 01104010220 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 59.5 48 107.5
51 01104010221 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 59.5 59 118.5
52 01104010222 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 59.5 53 112.5
53 01104010223 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 61 52 113
54 01104010224 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 62.5 53 115.5
55 01104010225 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 65 41 106
56 01104010226 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 50.5 48 98.5
57 01104010227 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 57 40 97
58 01104010228 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 37.5 42 79.5
59 01104010229 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 51 51 102
60 01104010230 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 55 44 99
61 01104010301 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 64.5 49 113.5
62 01104010302 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 58.5 55 113.5
63 01104010303 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 38.5 52 90.5
64 01104010304 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 58 56 114
65 01104010305 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 54 45 99
66 01104010306 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 54 51 105
67 01104010307 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 55 65 120
68 01104010308 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 68.5 53 121.5
69 01104010309 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 49 48 97
70 01104010310 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 50 52 102
71 01104010311 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 59.5 58 117.5
72 01104010312 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 55.5 58 113.5
73 01104010313 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 54.5 46 100.5
74 01104010314 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 58.5 51 109.5
75 01104010315 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 0 0 缺考
76 01104010316 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 53 58 111
77 01104010317 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 62 43 105
78 01104010318 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 60.5 46 106.5
79 01104010319 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 54.5 37 91.5
80 01104010320 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 53.5 42 95.5
81 01104010321 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 59 51 110
82 01104010322 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 55 56 111
83 01104010323 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 49.5 50 99.5
84 01104010324 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 61 36 97
85 01104010325 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 66.5 56 122.5
86 01104010326 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 59.5 57 116.5
87 01104010327 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 47 32 79
88 01104010328 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 67 50 117
89 01104010329 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 30 0 30
90 01104010330 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 52.5 46 98.5
91 01104010401 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 57.5 51 108.5
92 01104010402 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 49.5 48 97.5
93 01104010403 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 0 0 缺考
94 01104010404 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 69.5 59 128.5
95 01104010405 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 55 50 105
96 01104010406 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 52.5 54 106.5
97 01104010407 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 59.5 60 119.5
98 01104010408 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 52 38 90
99 01104010409 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 51.5 39 90.5
100 01104010410 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 52 48 100
101 01104010411 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 54 49 103
102 01104010412 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 53.5 50 103.5
103 01104010413 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 52 48 100
104 01104010414 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 60 45 105
105 01104010415 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 51.5 43 94.5
106 01104010416 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 54.5 58 112.5
107 01104010417 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 45.5 43 88.5
108 01104010418 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 50 46 96
109 01104010419 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 0 0 缺考
110 01104010420 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 62 48 110
111 01104010421 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 63.5 57 120.5
112 01104010422 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 58 51 109
113 01104010423 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 54.5 56 110.5
114 01104010424 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 52.5 59 111.5
115 01104010425 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 45.5 55 100.5
116 01104010426 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 47.5 53 100.5
117 01104010427 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 49 45 94
118 01104010428 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 46 29 75
119 01104010429 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 56.5 55 111.5
120 01104010430 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 45.5 35 80.5
121 01104010501 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 44.5 35 79.5
122 01104010502 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 51 52 103
123 01104010503 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 61 46 107
124 01104010504 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 51.5 28 79.5
125 01104010505 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 48 46 94
126 01104010506 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 51.5 55 106.5
127 01104010507 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 66 55 121
128 01104010508 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 52 55 107
129 01104010509 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 56 48 104
130 01104010510 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 56.5 52 108.5
131 01104010511 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 56.5 45 101.5
132 01104010512 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 56 37 93
133 01104010513 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 52 44 96
134 01104010514 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 50.5 39 89.5
135 01104010515 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 66.5 51 117.5
136 01104010516 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 0 0 缺考
137 01104010517 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 0 0 缺考
138 01104010518 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 51.5 44 95.5
139 01104010519 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 53.5 41 94.5
140 01104010520 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 36.5 57 93.5
141 01104010521 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 61 63 124
142 01104010522 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 59 60 119
143 01104010523 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 56 47 103
144 01104010524 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 58.5 59 117.5
145 01104010525 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 54.5 58 112.5
146 01104010526 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 44 42 86
147 01104010527 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 66.5 59 125.5
148 01104010528 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 55 57 112
149 01104010529 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 54 55 109
150 01104010530 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 52.5 65 117.5
151 01104010601 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 51 42 93
152 01104010602 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 44.5 44 88.5
153 01104010603 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 51.5 36 87.5
154 01104010604 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 48.5 34 82.5
155 01104010605 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 66.5 64 130.5
156 01104010606 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 57.5 53 110.5
157 01104010607 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 0 0 缺考
158 01104010608 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 50 43 93
159 01104010609 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 0 0 缺考
160 01104010610 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 0 0 缺考
161 01104010611 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 45.5 43 88.5
162 01104010612 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 12 0 12
163 01104010613 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 52.5 44 96.5
164 01104010614 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 0 0 缺考
165 01104010615 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 59 58 117
166 01104010616 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 58.5 43 101.5
167 01104010617 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 57.5 50 107.5
168 01104010618 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 61.5 55 116.5
169 01104010619 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 49 57 106
170 01104010620 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 59 47 106
171 01104010621 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 61.5 45 106.5
172 01104010622 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 0 0 缺考
173 01104010623 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 50.5 49 99.5
174 01104010624 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 45 55 100
175 01104010625 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 0 0 缺考
176 01104010626 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 45 39 84
177 01104010627 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 0 0 缺考
178 01104010628 云和学前木制教玩具研发中心 工作人员 38.5 25 63.5
179 01104010629 殡仪馆 工作人员 61 44 105
180 01104010630 殡仪馆 工作人员 50 55 105
181 01104010701 殡仪馆 工作人员 42.5 45 87.5
182 01104010702 殡仪馆 工作人员 0 0 缺考
183 01104010703 殡仪馆 工作人员 64.5 56 120.5
184 01104010704 殡仪馆 工作人员 42.5 37 79.5
185 01104010705 浮云水利站 水利员 51 51 102
186 01104010706 浮云水利站 水利员 52.5 40 92.5
187 01104010707 浮云水利站 水利员 46.5 57 103.5
188 01104010708 浮云水利站 水利员 55.5 69 124.5
189 01104010709 浮云水利站 水利员 48.5 60 108.5
190 01104010710 浮云水利站 水利员 50 39 89
191 01104010711 浮云水利站 水利员 37.5 22 59.5
192 01104010712 浮云水利站 水利员 52.5 46 98.5
193 01104010713 浮云水利站 水利员 50 34 84
194 01104010714 浮云水利站 水利员 40 45 85
195 01104010715 崇溪水利站 会计 61.5 57 118.5
196 01104010716 崇溪水利站 会计 52.5 52 104.5
197 01104010717 崇溪水利站 会计 55.5 49 104.5
198 01104010718 崇溪水利站 会计 55.5 55 110.5
199 01104010719 崇溪水利站 会计 51 48 99
200 01104010720 崇溪水利站 会计 51 54 105
201 01104010721 崇溪水利站 会计 55 56 111
202 01104010722 崇溪水利站 会计 63.5 61 124.5
203 01104010723 崇溪水利站 会计 58.5 49 107.5
204 01104010724 崇溪水利站 会计 54.5 53 107.5
205 01104010725 崇溪水利站 会计 0 0 缺考
206 01104010726 崇溪水利站 会计 49 54 103
207 01104010727 崇溪水利站 会计 54 47 101
208 01104010728 崇溪水利站 会计 51 46 97
209 01104010729 崇溪水利站 水利员1 0 0 缺考
210 01104010730 崇溪水利站 水利员1 0 0 缺考
211 01104010801 崇溪水利站 水利员1 59 54 113
212 01104010802 崇溪水利站 水利员2 62.5 52 114.5
213 01104010803 崇溪水利站 水利员2 46 36 82
214 01104010804 崇溪水利站 水利员2 53 48 101
215 01104010805 崇溪水利站 水利员2 61.5 45 106.5
216 01104010806 崇溪水利站 水利员2 50 63 113
217 01104010807 崇溪水利站 水利员2 58.5 46 104.5
218 01104010808 崇溪水利站 水利员2 64 52 116
219 01104010809 崇溪水利站 水利员2 46.5 37 83.5
220 01104010810 崇溪水利站 水利员2 55.5 40 95.5
221 01104010811 崇溪水利站 水利员2 43 57 100
222 01104010812 崇溪水利站 水利员2 51 43 94
223 01104010813 崇溪水利站 水利员2 49.5 51 100.5
224 01104010814 崇溪水利站 水利员2 53.5 44 97.5
225 01104010815 崇溪水利站 水利员2 44 39 83
226 01104010816 崇溪水利站 水利员2 0 0 缺考
227 01104010817 云和县乡镇移民管理服务站 会计 54 65 119
228 01104010818 云和县乡镇移民管理服务站 会计 52 52 104
229 01104010819 云和县乡镇移民管理服务站 会计 69.5 61 130.5
230 01104010820 云和县乡镇移民管理服务站 会计 52.5 54 106.5
231 01104010821 云和县乡镇移民管理服务站 会计 59.5 47 106.5
232 01104010822 云和县乡镇移民管理服务站 会计 45.5 49 94.5
233 01104010823 云和县乡镇移民管理服务站 会计 60.5 56 116.5
234 01104010824 云和县乡镇移民管理服务站 会计 57 45 102
235 01104010825 云和县乡镇移民管理服务站 会计 50.5 55 105.5
236 01104010826 云和县乡镇移民管理服务站 会计 60 42 102
237 01104010827 云和县乡镇移民管理服务站 会计 56.5 47 103.5
238 01104010828 云和县乡镇移民管理服务站 会计 51.5 0 51.5
239 01104010829 云和县乡镇移民管理服务站 会计 58 60 118
240 01104010830 云和县乡镇移民管理服务站 会计 60.5 60 120.5
241 01104010901 云和县乡镇移民管理服务站 会计 0 0 缺考
242 01104010902 云和县统计局信息中心 统计员 57 58 115
243 01104010903 云和县统计局信息中心 统计员 47.5 54 101.5
244 01104010904 云和县统计局信息中心 统计员 49.5 35 84.5
245 01104010905 云和县统计局信息中心 统计员 51 51 102
246 01104010906 云和县统计局信息中心 统计员 24.5 0 24.5
247 01104010907 云和县统计局信息中心 统计员 50.5 49 99.5
248 01104010908 云和县统计局信息中心 统计员 63 77 140
249 01104010909 云和县统计局信息中心 统计员 0 0 缺考
250 01104010910 云和县统计局信息中心 统计员 58.5 53 111.5
251 01104010911 云和县统计局信息中心 统计员 57 43 100
252 01104010912 云和县统计局信息中心 统计员 60 52 112
253 01104010913 云和县统计局信息中心 统计员 52.5 38 90.5
254 01104010914 云和县统计局信息中心 统计员 59.5 53 112.5
255 01104010915 云和县统计局信息中心 统计员 54.5 54 108.5
256 01104010916 云和县统计局信息中心 统计员 0 0 缺考
257 01104010917 云和县统计局信息中心 统计员 56.5 55 111.5
258 01104010918 云和县统计局信息中心 统计员 0 0 缺考
259 01104010919 云和县统计局信息中心 统计员 53 52 105
260 01104010920 云和县统计局信息中心 统计员 56.5 47 103.5
261 01104010921 云和县统计局信息中心 统计员 71 56 127
262 01104010922 云和县统计局信息中心 统计员 50 49 99
263 01104010923 云和县统计局信息中心 统计员 48 64 112
264 01104010924 云和县统计局信息中心 统计员 66.5 57 123.5
265 01104010925 云和县统计局信息中心 统计员 59.5 68 127.5
266 01104010926 云和县统计局信息中心 统计员 52.5 63 115.5
267 01104010927 云和县统计局信息中心 统计员 51 56 107
268 01104010928 云和县统计局信息中心 统计员 53 36 89
269 01104010929 云和县统计局信息中心 统计员 58 57 115
270 01104010930 云和县统计局信息中心 统计员 48 50 98
271 01104011001 云和县统计局信息中心 统计员 54.5 57 111.5
272 01104011002 云和县统计局信息中心 统计员 61.5 52 113.5
273 01104011003 云和县统计局信息中心 统计员 55.5 58 113.5
274 01104011004 云和县统计局信息中心 统计员 52.5 59 111.5
275 01104011005 云和县统计局信息中心 统计员 52.5 59 111.5
276 01104011006 云和县统计局信息中心 统计员 64.5 52 116.5
277 01104011007 云和县统计局信息中心 统计员 63.5 66 129.5
278 01104011008 云和县统计局信息中心 统计员 57.5 46 103.5
279 01104011009 云和县统计局信息中心 统计员 48 51 99
280 01104011010 云和县统计局信息中心 统计员 56 57 113
281 01104011011 云和县统计局信息中心 统计员 49.5 36 85.5
282 01104011012 云和县统计局信息中心 统计员 56 63 119
283 01104011013 云和县统计局信息中心 统计员 56 52 108
284 01104011014 云和县统计局信息中心 统计员 58.5 71 129.5
285 01104011015 云和县统计局信息中心 统计员 56 41 97
286 01104011016 云和县统计局信息中心 统计员 62 58 120
287 01104011017 云和县统计局信息中心 统计员 51.5 52 103.5
288 01104011018 云和县统计局信息中心 统计员 54.5 52 106.5
289 01104011019 云和县统计局信息中心 统计员 0 0 缺考
290 01104011020 云和县统计局信息中心 统计员 63.5 46 109.5
291 01104011021 云和县统计局信息中心 统计员 51.5 65 116.5
292 01104011022 云和县统计局信息中心 统计员 41 53 94
293 01104011023 云和县统计局信息中心 统计员 49 43 92
294 01104011024 云和县统计局信息中心 统计员 49.5 58 107.5
295 01104011025 云和县统计局信息中心 统计员 50.5 48 98.5
296 01104011026 云和县统计局信息中心 统计员 50 42 92
297 01104011027 云和县统计局信息中心 统计员 0 0 缺考
298 01104011028 云和县统计局信息中心 统计员 51 45 96
299 01104011029 云和县统计局信息中心 统计员 0 0 缺考
300 01104011030 云和县统计局信息中心 统计员 64.5 56 120.5
301 01104011101 云和县统计局信息中心 统计员 62 62 124
302 01104011102 云和县统计局信息中心 统计员 46 56 102
303 01104011103 云和县统计局信息中心 统计员 65.5 58 123.5
304 01104011104 云和县统计局信息中心 统计员 62.5 63 125.5
305 01104011105 云和县统计局信息中心 统计员 56.5 56 112.5
306 01104011106 云和县统计局信息中心 统计员 52 52 104
307 01104011107 云和县统计局信息中心 统计员 60.5 55 115.5
308 01104011108 云和县统计局信息中心 统计员 50.5 49 99.5
309 01104011109 云和县统计局信息中心 统计员 47.5 39 86.5
310 01104011110 云和县统计局信息中心 统计员 62 62 124
311 01104011111 云和县统计局信息中心 统计员 54.5 61 115.5
312 01104011112 云和县统计局信息中心 统计员 50.5 55 105.5
313 01104011113 云和县统计局信息中心 统计员 49 37 86
314 01104011114 云和县统计局信息中心 统计员 72 68 140
315 01104011115 云和县统计局信息中心 统计员 49.5 63 112.5
316 01104011116 云和县统计局信息中心 统计员 60 63 123
317 01104011117 云和县统计局信息中心 统计员 54 51 105
318 01104011118 云和县统计局信息中心 统计员 54 48 102
319 01104011119 云和县统计局信息中心 统计员 69.5 55 124.5
320 01104011120 云和县统计局信息中心 统计员 59 67 126
321 01104011121 云和县统计局信息中心 统计员 59 56 115
322 01104011122 云和县统计局信息中心 统计员 55.5 58 113.5
323 01104011123 云和县统计局信息中心 统计员 57 53 110
324 01104011124 云和县统计局信息中心 统计员 42.5 37 79.5
325 01104011125 云和县统计局信息中心 统计员 0 0 缺考
326 01104011126 云和县统计局信息中心 统计员 53 48 101
327 01104011127 云和县统计局信息中心 统计员 48.5 48 96.5
328 01104011128 云和县统计局信息中心 统计员 58.5 63 121.5
329 01104011129 云和县统计局信息中心 统计员 39.5 47 86.5
330 01104011130 云和县统计局信息中心 统计员 0 0 缺考
331 01104011201 云和县统计局信息中心 统计员 65 50 115
332 01104011202 云和县统计局信息中心 统计员 32.5 34 66.5
333 01104011203 云和县统计局信息中心 统计员 46.5 51 97.5
334 01104011204 云和县统计局信息中心 统计员 67.5 55 122.5
335 01104011205 云和县统计局信息中心 统计员 55 40 95
336 01104011206 云和县统计局信息中心 统计员 52.5 50 102.5
337 01104011207 云和县统计局信息中心 统计员 57 52 109
338 01104011208 云和县统计局信息中心 统计员 60.5 38 98.5
339 01104011209 云和县统计局信息中心 统计员 47 55 102
340 01104011210 云和县统计局信息中心 统计员 48.5 52 100.5
341 01104011211 云和县统计局信息中心 统计员 0 0 缺考
342 01104011212 云和县统计局信息中心 统计员 54 44 98
343 01104011213 云和县统计局信息中心 统计员 59.5 53 112.5
344 01104011214 云和县统计局信息中心 统计员 59 68 127
345 01104011215 云和县统计局信息中心 统计员 62 59 121
346 01104011216 云和县统计局信息中心 统计员 48 42 90
347 01104011217 云和县统计局信息中心 统计员 69.5 49 118.5
348 01104011218 云和县统计局信息中心 统计员 0 0 缺考
349 01104011219 云和县统计局信息中心 统计员 51 48 99
350 01104011220 云和县统计局信息中心 统计员 57 38 95
351 01104011221 云和县统计局信息中心 统计员 47 42 89
352 01104011222 云和县统计局信息中心 统计员 52.5 42 94.5
353 01104011223 云和县统计局信息中心 统计员 49 60 109
354 01104011224 云和县统计局信息中心 统计员 39.5 36 75.5
355 01104011225 云和县统计局信息中心 统计员 47.5 58 105.5
356 01104011226 云和县统计局信息中心 统计员 0 0 缺考
357 01104011227 云和县统计局信息中心 统计员 53 50 103
358 01104011228 云和县统计局信息中心 统计员 44.5 51 95.5
359 01104011229 云和县统计局信息中心 统计员 0 0 缺考
360 01104011230 云和县统计局信息中心 统计员 47.5 54 101.5
361 01104011301 云和县统计局信息中心 统计员 0 0 缺考
362 01104011302 云和县统计局信息中心 统计员 62.5 68 130.5
363 01104011303 云和县统计局信息中心 统计员 53 50 103
364 01104011304 云和县统计局信息中心 统计员 55.5 44 99.5
365 01104011305 云和县统计局信息中心 统计员 52 50 102
366 01104011306 云和县统计局信息中心 统计员 0 0 缺考
367 01104011307 云和县统计局信息中心 统计员 59 55 114
368 01104011308 云和县统计局信息中心 统计员 49.5 0 49.5
369 01104011309 云和县统计局信息中心 统计员 0 0 缺考
370 01104011310 云和县统计局信息中心 统计员 51.5 44 95.5
371 01104011311 云和县统计局信息中心 统计员 52 36 88
372 01104011312 浮云街道办事处下属事业单位 城乡建设管理中心工作人员1 56 57 113
373 01104011313 浮云街道办事处下属事业单位 城乡建设管理中心工作人员1 66 55 121
374 01104011314 浮云街道办事处下属事业单位 城乡建设管理中心工作人员1 49 52 101
375 01104011315 浮云街道办事处下属事业单位 城乡建设管理中心工作人员1 48.5 40 88.5
376 01104011316 浮云街道办事处下属事业单位 城乡建设管理中心工作人员1 49.5 42 91.5
377 01104011317 浮云街道办事处下属事业单位 城乡建设管理中心工作人员1 70.5 74 144.5
378 01104011318 浮云街道办事处下属事业单位 城乡建设管理中心工作人员1 46 53 99
379 01104011319 浮云街道办事处下属事业单位 城乡建设管理中心工作人员2 54.5 61 115.5
380 01104011320 浮云街道办事处下属事业单位 城乡建设管理中心工作人员2 63 56 119
381 01104011321 浮云街道办事处下属事业单位 城乡建设管理中心工作人员2 59 50 109
382 01104011322 浮云街道办事处下属事业单位 城乡建设管理中心工作人员2 51.5 51 102.5
383 01104011323 浮云街道办事处下属事业单位 城乡建设管理中心工作人员2 50.5 38 88.5
384 01104011324 浮云街道办事处下属事业单位 城乡建设管理中心工作人员2 52 55 107
385 01104011325 浮云街道办事处下属事业单位 城乡建设管理中心工作人员2 49.5 54 103.5
386 01104011326 凤凰山街道办事处下属事业单位 工作人员 64 70 134
387 01104011327 凤凰山街道办事处下属事业单位 工作人员 66 52 118
388 01104011328 凤凰山街道办事处下属事业单位 工作人员 58.5 42 100.5
389 01104011329 凤凰山街道办事处下属事业单位 工作人员 59.5 58 117.5
390 01104011330 紧水滩镇下属事业单位 卫计员 52 66 118
391 01104011401 紧水滩镇下属事业单位 卫计员 51 66 117
392 01104011402 紧水滩镇下属事业单位 卫计员 61 63 124
393 01104011403 紧水滩镇下属事业单位 卫计员 55 59 114
394 01104011404 紧水滩镇下属事业单位 卫计员 47 59 106
395 01104011405 紧水滩镇下属事业单位 卫计员 56.5 68 124.5
396 01104011406 紧水滩镇下属事业单位 卫计员 68.5 68 136.5
397 01104011407 紧水滩镇下属事业单位 卫计员 59.5 73 132.5
398 01104011408 紧水滩镇下属事业单位 卫计员 47 54 101
399 01104011409 紧水滩镇下属事业单位 卫计员 52.5 58 110.5
400 01104011410 紧水滩镇下属事业单位 卫计员 63 70 133
401 01104011411 紧水滩镇下属事业单位 卫计员 50.5 57 107.5
402 01104011412 紧水滩镇下属事业单位 卫计员 52.5 58 110.5
403 01104011413 紧水滩镇下属事业单位 卫计员 0 0 缺考
404 01104011414 紧水滩镇下属事业单位 卫计员 48.5 55 103.5
405 01104011415 紧水滩镇下属事业单位 卫计员 60.5 57 117.5
406 01104011416 紧水滩镇下属事业单位 卫计员 57.5 54 111.5
407 01104011417 紧水滩镇下属事业单位 卫计员 57.5 54 111.5
408 01104011418 紧水滩镇下属事业单位 卫计员 57 61 118
409 01104011419 紧水滩镇下属事业单位 卫计员 64 56 120
410 01104011420 紧水滩镇下属事业单位 卫计员 72 58 130
411 01104011421 紧水滩镇下属事业单位 卫计员 55.5 61 116.5
412 01104011422 紧水滩镇下属事业单位 卫计员 38 36 74
413 01104011423 紧水滩镇下属事业单位 卫计员 0 0 缺考
414 01104011424 紧水滩镇下属事业单位 卫计员 50 46 96
415 01104011425 紧水滩镇下属事业单位 卫计员 62 52 114
416 01104011426 紧水滩镇下属事业单位 卫计员 59.5 60 119.5
417 01104011427 紧水滩镇下属事业单位 卫计员 61.5 63 124.5
418 01104011428 紧水滩镇下属事业单位 卫计员 54.5 55 109.5
419 01104011429 紧水滩镇下属事业单位 卫计员 55 52 107
