您所在的位置:首页 > 招考信息 > 公务员

2021年永嘉县各级机关考试录用公务员笔试入围资格复审和技能测评人员名单

发布时间:2021-02-25 17:06:00 点击:
 
<
2021年永嘉县各级机关考试录用公务员笔试入围资格复审和技能测评人员名单
报考单位 报考职位 招考计划 姓名 准考证号 总分(含加分) 名次 备注
中共永嘉县纪律检查委员会 一级科员 1 季妤婷 103041901425 141.08 1
中共永嘉县纪律检查委员会 一级科员 1 徐谢 103041901724 135.5 2
中共永嘉县纪律检查委员会 一级科员 1 周望青 103041900130 135.08 3
永嘉县人民法院 五级法官助理1 1 金浩 103041902110 143.46 1
永嘉县人民法院 五级法官助理1 1 胡明东 103041902520 138.88 2
永嘉县人民法院 五级法官助理1 1 胡启吉 103041901723 129.42 3
永嘉县人民法院 五级法官助理2 1 胡慧艳 103041900202 136.12 1
永嘉县人民法院 五级法官助理2 1 麻晓乐 103041902014 134.42 2
永嘉县人民法院 五级法官助理2 1 黄丽傲 103041901216 133.85 3
永嘉县人民法院 五级法官助理3 2 尤金磊 103041900414 143.54 1
永嘉县人民法院 五级法官助理3 2 吴孙克 103041900625 135.88 2
永嘉县人民法院 五级法官助理3 2 潘斌斌 103041902509 134.12 3
永嘉县人民法院 五级法官助理3 2 麻逸轲 103041900707 132.27 4
永嘉县人民法院 五级法官助理3 2 莫丹阳 103041902104 132.15 5
永嘉县人民法院 五级法官助理3 2 刘启航 103041900217 130.73 6
永嘉县人民法院 五级法官助理4 2 侯成晨 103041900401 141.85 1
永嘉县人民法院 五级法官助理4 2 张艺铭 103041900616 141.38 2
永嘉县人民法院 五级法官助理4 2 金曼洋 103041902114 140.23 3
永嘉县人民法院 五级法官助理4 2 陈丽娟 103041900109 138.42 4
永嘉县人民法院 五级法官助理4 2 潘妍妍 103041901912 135.31 5
永嘉县人民法院 五级法官助理4 2 滕晨旭 103041900315 135.08 6
永嘉县人民检察院 五级检察官助理1 1 刘锵 103041900930 131.08 1
永嘉县人民检察院 五级检察官助理1 1 索钰 103041902206 115.58 2
永嘉县人民检察院 五级检察官助理2 1 陈科颖 103041902220 136.54 1
永嘉县人民检察院 五级检察官助理2 1 闫柳超 103041901019 128.88 2
永嘉县人民检察院 五级检察官助理2 1 余海卫 103041901801 121.38 3
永嘉县发展和改革局 一级科员(窗口) 1 金传鹏 103041900309 145.35 1
永嘉县发展和改革局 一级科员(窗口) 1 吕成奎 103041900416 141.46 2
永嘉县发展和改革局 一级科员(窗口) 1 盛小倩 103041900902 137.88 3
永嘉县经济和信息化局 一级科员 1 张才 103041900225 147.04 1
永嘉县经济和信息化局 一级科员 1 刘胤男 103041901830 142.42 2
永嘉县经济和信息化局 一级科员 1 单怡慧 103041901629 140.65 3
永嘉县财政局 一级科员1 1 戴佩佩 103041900824 141.65 1
永嘉县财政局 一级科员1 1 胡莎莹 103041901426 137.12 2
永嘉县财政局 一级科员1 1 金蓓蕾 103041901726 136.27 3
永嘉县财政局 一级科员2 1 李鑫隆 103041901407 144.5 1
永嘉县财政局 一级科员2 1 叶琦琪 103041901728 141.85 2
永嘉县财政局 一级科员2 1 胡喜乐 103041900430 135.31 3
永嘉县自然资源和规划局 一级科员 1 季鹏程 103041901123 134.08 1
永嘉县自然资源和规划局 一级科员 1 刘伟 103041902404 132.92 2
永嘉县自然资源和规划局 一级科员 1 麻海鸥 103041902320 132.42 3
永嘉县卫生健康局 一级科员 1 黄则彬 103041902415 138.35 1
永嘉县卫生健康局 一级科员 1 廖旭豪 103041901705 136.31 2
永嘉县卫生健康局 一级科员 1 金铮浩 103041900404 133.65 3
永嘉县市场监督管理局(基层所) 一级科员1(窗口) 1 徐鑫森 303041804611 133.33 1
永嘉县市场监督管理局(基层所) 一级科员1(窗口) 1 周杨杨 303041804302 131.33 2
永嘉县市场监督管理局(基层所) 一级科员1(窗口) 1 周建 303041804401 130.33 3
永嘉县市场监督管理局(基层所) 一级科员2(窗口) 1 鲍胜远 303041804430 134.83 1
永嘉县市场监督管理局(基层所) 一级科员2(窗口) 1 肖海伟 303041804426 131.5 2
永嘉县市场监督管理局(基层所) 一级科员2(窗口) 1 章浩 303041804515 130.67 3
永嘉县市场监督管理局(基层所) 一级科员3(窗口) 1 胡梦蝶 303041804406 135.67 1
永嘉县市场监督管理局(基层所) 一级科员3(窗口) 1 金利东 303041804423 130.83 2
永嘉县市场监督管理局(基层所) 一级科员3(窗口) 1 李柔蓁 303041804504 129.67 3
永嘉县市场监督管理局(基层所) 一级科员4(窗口) 1 胡景初 303041804501 140.5 1
永嘉县市场监督管理局(基层所) 一级科员4(窗口) 1 陈定福 303041804621 140 2
永嘉县市场监督管理局(基层所) 一级科员4(窗口) 1 吴璐璇 303041804322 138.5 3
永嘉县市场监督管理局(基层所) 一级科员5(窗口) 1 黄雪雯 303041804424 149 1
永嘉县市场监督管理局(基层所) 一级科员5(窗口) 1 池琪 303041804329 141.17 2
永嘉县市场监督管理局(基层所) 一级科员5(窗口) 1 李诚豪 303041804507 136.17 3
永嘉县财政项目预算审核与支付中心 一级科员1 2 李云龙 103041900406 145.96 1
永嘉县财政项目预算审核与支付中心 一级科员1 2 叶针寅 103041900715 140.38 2
永嘉县财政项目预算审核与支付中心 一级科员1 2 包沈健 103041900617 140.23 3
永嘉县财政项目预算审核与支付中心 一级科员1 2 钟震 103041901605 137.69 4
永嘉县财政项目预算审核与支付中心 一级科员1 2 郑樟城 103041901625 136.35 5
永嘉县财政项目预算审核与支付中心 一级科员1 2 王畅 103041902013 135.27 6
永嘉县财政项目预算审核与支付中心 一级科员2 2 徐王婷 103041900517 146.46 1
永嘉县财政项目预算审核与支付中心 一级科员2 2 李依璇 103041900914 144.12 2
永嘉县财政项目预算审核与支付中心 一级科员2 2 夏依婷 103041902223 143.23 3
永嘉县财政项目预算审核与支付中心 一级科员2 2 王伊倩 103041901802 142.46 4
永嘉县财政项目预算审核与支付中心 一级科员2 2 吴越 103041900605 140.81 5
永嘉县财政项目预算审核与支付中心 一级科员2 2 王彬彬 103041900703 140.35 6
永嘉县自然资源和规划局(基层所) 一级科员(窗口) 1 叶孙祥 103041901507 132.04 1
永嘉县自然资源和规划局(基层所) 一级科员(窗口) 1 刘伯乐 103041900601 131.04 2
永嘉县自然资源和规划局(基层所) 一级科员(窗口) 1 潘朋 103041900716 126.46 3
永嘉县自然资源和规划局(基层所) 一级科员(窗口) 1 张博 103041900509 126.46 3
温州市楠溪江旅游经济发展中心 一级科员 1 李照 103041901719 132.15 1
温州市楠溪江旅游经济发展中心 一级科员 1 陈利钦 103041900421 128.15 2
温州市楠溪江旅游经济发展中心 一级科员 1 金子 103041900411 127 3
永嘉县金融工作服务中心 一级科员 1 叶逸钊 103041900205 143.69 1
永嘉县金融工作服务中心 一级科员 1 郭棋 103041902226 142.81 2
永嘉县金融工作服务中心 一级科员 1 施平平 103041900119 142.46 3
永嘉上塘中心城区管理委员会 一级科员 1 戴晨海 203041903307 154.2 1
永嘉上塘中心城区管理委员会 一级科员 1 柯文莱 203041902722 141.1 2
永嘉上塘中心城区管理委员会 一级科员 1 尤俊友 203041903704 134.7 3
永嘉三江商务区(三江街道) 一级科员 1 赵俊浩 203041902804 139 1
永嘉三江商务区(三江街道) 一级科员 1 章思思 203041904223 126.1 2
永嘉三江商务区(三江街道) 一级科员 1 戴李佳 203041903118 125.7 3
永嘉县人民政府东城街道办事处 一级科员 1 谷倩倩 203041903720 135.5 1
永嘉县人民政府东城街道办事处 一级科员 1 徐晓莉 203041902924 135.5 1
永嘉县人民政府东城街道办事处 一级科员 1 陈子颖 203041903628 133 3
永嘉县人民政府黄田街道办事处 一级科员1 1 金智慧 203041903829 144.3 1
永嘉县人民政府黄田街道办事处 一级科员1 1 陈玲芝 203041903523 135.4 2
永嘉县人民政府黄田街道办事处 一级科员1 1 潘嘉璇 203041903027 133.2 3
永嘉县人民政府黄田街道办事处 一级科员2 1 叶炜强 203041903822 137.5 1
永嘉县人民政府黄田街道办事处 一级科员2 1 汤珊珊 203041904001 133.9 2
永嘉县人民政府黄田街道办事处 一级科员2 1 汪崇达 203041903524 131.5 3
永嘉县乡镇机关 一级科员1 4 陈浩 203041902927 135.3 1
永嘉县乡镇机关 一级科员1 4 杨东梁 203041903414 135.3 1
永嘉县乡镇机关 一级科员1 4 王陈鸿 203041903517 135.1 3
永嘉县乡镇机关 一级科员1 4 梁群 203041904216 134.4 4
永嘉县乡镇机关 一级科员1 4 李鹏程 203041904125 133 5
永嘉县乡镇机关 一级科员1 4 周哲宇 203041904424 126.3 6
永嘉县乡镇机关 一级科员1 4 周豪 203041903624 126 7
永嘉县乡镇机关 一级科员1 4 周伟剑 203041903223 124.8 8
永嘉县乡镇机关 一级科员2 4 袁燕燕 203041902809 139.4 1
永嘉县乡镇机关 一级科员2 4 徐好好 203041903819 139 2
永嘉县乡镇机关 一级科员2 4 姜姝含 203041903516 136.8 3
永嘉县乡镇机关 一级科员2 4 王洁瑶 203041903025 132.6 4
永嘉县乡镇机关 一级科员2 4 王灵灵 203041904325 131.8 5
永嘉县乡镇机关 一级科员2 4 韩苗苗 203041904329 131.4 6
永嘉县乡镇机关 一级科员2 4 陈倩倩 203041903313 130.2 7
永嘉县乡镇机关 一级科员2 4 陈俊茜 203041902702 129.5 8
永嘉县乡镇机关 一级科员3 4 黄百通 203041904006 143.3 1
永嘉县乡镇机关 一级科员3 4 项银乐 203041903410 141.9 2
永嘉县乡镇机关 一级科员3 4 张嘉楠 203041902830 140 3
永嘉县乡镇机关 一级科员3 4 周潘龙 203041903926 139.1 4
永嘉县乡镇机关 一级科员3 4 周程涛 203041904020 135.7 5
永嘉县乡镇机关 一级科员3 4 邹亨利 203041903711 134.8 6
永嘉县乡镇机关 一级科员3 4 王瑞 203041903916 133.8 7
永嘉县乡镇机关 一级科员3 4 谷伟鹏 203041903206 133.4 8
永嘉县乡镇机关 一级科员4 4 徐戎炫 203041904330 142.5 1
永嘉县乡镇机关 一级科员4 4 陈影 203041903304 141.1 2
永嘉县乡镇机关 一级科员4 4 林馨儿 203041903110 139.7 3
永嘉县乡镇机关 一级科员4 4 麻晓洁 203041904104 139.7 3
永嘉县乡镇机关 一级科员4 4 李梦捷 203041904321 139 5
永嘉县乡镇机关 一级科员4 4 钱珊珊 203041903505 137.6 6
永嘉县乡镇机关 一级科员4 4 魏秦洁 203041904228 137.4 7
永嘉县乡镇机关 一级科员4 4 朱林意 203041903709 136.3 8
永嘉县乡镇机关 一级科员5 2 陈嘉楠 203041903911 140.6 1
永嘉县乡镇机关 一级科员5 2 李浩 203041902916 128.4 2
永嘉县乡镇机关 一级科员5 2 章钊铨 203041903319 121.8 3
永嘉县乡镇机关 一级科员5 2 胡金浩 203041903629 114.8 4
永嘉县乡镇机关 一级科员5 2 单于剑 203041904229 106.6 5
永嘉县乡镇机关 一级科员6 2 周若楠 203041904317 129.8 1
永嘉县乡镇机关 一级科员6 2 张琦琪 203041904003 129.4 2
永嘉县乡镇机关 一级科员6 2 徐畅畅 203041903817 129.2 3
永嘉县乡镇机关 一级科员6 2 胡琼 203041904012 129.1 4
永嘉县乡镇机关 一级科员6 2 徐雨娉 203041903728 127.8 5
永嘉县乡镇机关 一级科员6 2 郑舒 203041903321 127.8 5
永嘉县乡镇机关 一级科员7 3 徐康明 203041903818 140.9 1
永嘉县乡镇机关 一级科员7 3 郭光近 203041903316 137.7 2
永嘉县乡镇机关 一级科员7 3 余奔潮 203041904427 136.5 3
永嘉县乡镇机关 一级科员7 3 李柳铮 203041903109 136.3 4
永嘉县乡镇机关 一级科员7 3 缪卢荣 203041903303 135.5 5
永嘉县乡镇机关 一级科员7 3 厉杨鎏 203041902906 133.5 6
永嘉县乡镇机关 一级科员8 3 吴思莹 203041903815 142.3 1
永嘉县乡镇机关 一级科员8 3 叶馨宇 203041904417 137.5 2
永嘉县乡镇机关 一级科员8 3 薛卉熠 203041904214 135.7 3
永嘉县乡镇机关 一级科员8 3 叶立然 203041902907 135.7 3
永嘉县乡镇机关 一级科员8 3 施雨池 203041904118 135.6 5
永嘉县乡镇机关 一级科员8 3 吴冰洁 203041904319 135 6
永嘉县乡镇机关 一级科员9 4 朱文轩 203041903801 143.1 1
永嘉县乡镇机关 一级科员9 4 林元博 203041902827 140 2
永嘉县乡镇机关 一级科员9 4 徐俊 203041903320 134.8 3
永嘉县乡镇机关 一级科员9 4 徐时枢 203041904106 134.6 4
永嘉县乡镇机关 一级科员9 4 谢慧听 203041904124 134.5 5
永嘉县乡镇机关 一级科员9 4 应建方 203041903623 133.6 6
永嘉县乡镇机关 一级科员9 4 李鸿鹏 203041903621 133.1 7
永嘉县乡镇机关 一级科员9 4 廖缪清 203041903616 130.6 8
永嘉县乡镇机关 一级科员10 4 李泽敏 203041904109 141.1 1
永嘉县乡镇机关 一级科员10 4 金丹 203041903705 140.6 2
永嘉县乡镇机关 一级科员10 4 邹慧慧 203041903221 138 3
永嘉县乡镇机关 一级科员10 4 吕建策 203041904306 136.2 4
永嘉县乡镇机关 一级科员10 4 陈洋洋 203041904327 134.1 5
永嘉县乡镇机关 一级科员10 4 朱文献 203041904005 132.6 6
永嘉县乡镇机关 一级科员10 4 陈俞谕 203041903715 132.4 7
永嘉县乡镇机关 一级科员10 4 全炯榜 203041903230 131.2 8
永嘉县乡镇机关 一级科员11 3 张锐锰 203041903113 140.2 1
永嘉县乡镇机关 一级科员11 3 李蒙 203041903315 137.9 2
永嘉县乡镇机关 一级科员11 3 李瑞楠 203041903713 134.7 3
永嘉县乡镇机关 一级科员11 3 周跃年 203041903210 133.9 4
永嘉县乡镇机关 一级科员11 3 池迦勒 203041904108 127.3 5
永嘉县乡镇机关 一级科员11 3 陈京民 203041903821 126.9 6
永嘉县乡镇机关 一级科员12 3 陈恬恬 203041800425 144.3 1
永嘉县乡镇机关 一级科员12 3 张诗妙 203041903923 136.7 2
永嘉县乡镇机关 一级科员12 3 谢楠欣 203041902824 134.3 3
永嘉县乡镇机关 一级科员12 3 廖瑜 203041903915 127.3 4
永嘉县乡镇机关 一级科员12 3 李洁 203041800416 121.6 5
永嘉县乡镇机关 一级科员12 3 邹东河 203041903607 120.9 6
永嘉县乡镇机关 一级科员13 8 孙凯铖 203041800126 147.7 1
永嘉县乡镇机关 一级科员13 8 朱周利 203041803917 147.4 2
永嘉县乡镇机关 一级科员13 8 邵亚东 203041801511 145.4 3
永嘉县乡镇机关 一级科员13 8 李加强 203041801315 142.1 4
永嘉县乡镇机关 一级科员13 8 陈光耀 203041801901 141.6 5
永嘉县乡镇机关 一级科员13 8 蒋文宇 203041803403 141.2 6
永嘉县乡镇机关 一级科员13 8 陈泉源 203041802104 141 7
永嘉县乡镇机关 一级科员13 8 夏君儒 203041802017 140.3 8
永嘉县乡镇机关 一级科员13 8 郑炳望 203041802702 140 9
永嘉县乡镇机关 一级科员13 8 柳金凯 203041800520 139.9 10
永嘉县乡镇机关 一级科员13 8 杨林伦 203041801330 139 11
永嘉县乡镇机关 一级科员13 8 朱行 203041801012 137.5 12
永嘉县乡镇机关 一级科员13 8 朱渝敏 203041801303 137.4 13
永嘉县乡镇机关 一级科员13 8 刘楠 203041803110 136.7 14
永嘉县乡镇机关 一级科员13 8 李孙俊 203041800422 136.3 15
永嘉县乡镇机关 一级科员13 8 潘毓晨 203041803023 136.3 15
永嘉县乡镇机关 一级科员14 8 胡聪颖 203041800424 153.2 1
永嘉县乡镇机关 一级科员14 8 谢汪静 203041802520 143.8 2
永嘉县乡镇机关 一级科员14 8 朱冰滢 203041802917 143.6 3
永嘉县乡镇机关 一级科员14 8 李晶晶 203041802329 142.9 4
永嘉县乡镇机关 一级科员14 8 叶丹 203041803712 142 5
永嘉县乡镇机关 一级科员14 8 滕心然 203041804014 141.7 6
永嘉县乡镇机关 一级科员14 8 施迎迎 203041802519 141.4 7
永嘉县乡镇机关 一级科员14 8 谢倩倩 203041802721 138.9 8
永嘉县乡镇机关 一级科员14 8 董丽娜 203041804102 137.7 9
永嘉县乡镇机关 一级科员14 8 叶芸茹 203041804023 136.6 10
永嘉县乡镇机关 一级科员14 8 邵婷婷 203041802326 136.4 11
永嘉县乡镇机关 一级科员14 8 陈琪 203041801120 135.8 12
永嘉县乡镇机关 一级科员14 8 邹盈盈 203041804029 135.7 13
永嘉县乡镇机关 一级科员14 8 丁硕 203041803121 135.3 14
永嘉县乡镇机关 一级科员14 8 徐涵 203041801611 134.5 15
永嘉县乡镇机关 一级科员14 8 胡添添 203041802125 134.3 16
永嘉县乡镇机关 一级科员15 6 金光耀 203041803011 149.1 1
永嘉县乡镇机关 一级科员15 6 潘鹏鹏 203041801822 144.4 2
永嘉县乡镇机关 一级科员15 6 张晓晖 203041802502 142.9 3
永嘉县乡镇机关 一级科员15 6 郑新 203041803923 142.1 4
永嘉县乡镇机关 一级科员15 6 沙天倚 203041802829 141.1 5
永嘉县乡镇机关 一级科员15 6 李彬 203041800121 141 6
永嘉县乡镇机关 一级科员15 6 李金伟 203041802403 140.4 7
永嘉县乡镇机关 一级科员15 6 戴儒弢 203041802424 140.3 8
永嘉县乡镇机关 一级科员15 6 孙陈鹏 203041801608 138.9 9
永嘉县乡镇机关 一级科员15 6 叶毓才 203041802713 138.4 10
永嘉县乡镇机关 一级科员15 6 吴炳樟 203041802227 138.3 11
永嘉县乡镇机关 一级科员15 6 陈晓光 203041802920 138 12
永嘉县乡镇机关 一级科员16 6 李素洁 203041800709 147.1 1
永嘉县乡镇机关 一级科员16 6 王一帆 203041800313 147.1 1
永嘉县乡镇机关 一级科员16 6 瞿雪琴 203041804119 145.2 3
永嘉县乡镇机关 一级科员16 6 虞静 203041800711 144.3 4
永嘉县乡镇机关 一级科员16 6 杨茜茜 203041800512 142 5
永嘉县乡镇机关 一级科员16 6 张明霞 203041801322 140.3 6
永嘉县乡镇机关 一级科员16 6 董柏锋 203041802021 139.9 7
永嘉县乡镇机关 一级科员16 6 张敏 203041803801 139.2 8
永嘉县乡镇机关 一级科员16 6 江敏敏 203041804012 139 9
永嘉县乡镇机关 一级科员16 6 郑涵靖 203041800114 138.4 10
永嘉县乡镇机关 一级科员16 6 李柯柯 203041801210 137.7 11
永嘉县乡镇机关 一级科员16 6 沈超 203041801105 137.7 11
永嘉县乡镇机关 一级科员19 1 林原爽 203041800228 119.6 1
永嘉县乡镇机关 一级科员19 1 李晓博 203041801121 105.2 2
永嘉县乡镇机关 一级科员20 1 陈晓锋 203010902506 132.4 1
永嘉县乡镇机关 一级科员20 1 钱成树 203010902507 125.8 2
永嘉县乡镇机关 一级科员20 1 肖孙钏 203041804226 117.7 3
永嘉县乡镇机关 优秀村干部“职位2” 2 邵领 403041804727 150.95 1
永嘉县乡镇机关 优秀村干部“职位2” 2 叶安国 403041804729 146.64 2
永嘉县乡镇机关 优秀村干部“职位2” 2 金煊凯 403041804807 145 3
永嘉县乡镇机关 优秀村干部“职位2” 2 叶成龙 403041804720 144.41 4
永嘉县乡镇机关 优秀村干部“职位2” 2 陈杰 403041804718 141.27 5
永嘉县乡镇机关 优秀村干部“职位2” 2 胡颖颖 403041804804 140.41 6
永嘉县乡镇机关 专职人民武装干部 3 林秀秀 203041803201 136.7 1 技能测评
永嘉县乡镇机关 专职人民武装干部 3 朱泽西 203041801107 136.1 2 技能测评
永嘉县乡镇机关 专职人民武装干部 3 杨黎杰 203041803423 135.4 3 技能测评
永嘉县乡镇机关 专职人民武装干部 3 苏瑞 203041802312 133.8 4 技能测评
永嘉县乡镇机关 专职人民武装干部 3 滕芳 203041800925 133.2 5 技能测评
永嘉县乡镇机关 专职人民武装干部 3 潘凯伦 203041801717 129.9 6 技能测评
永嘉县乡镇机关 专职人民武装干部 3 朱俊宾 203041803706 129.5 7 技能测评
永嘉县乡镇机关 专职人民武装干部 3 翁叶凡 203041801829 127.8 8 技能测评
永嘉县乡镇机关 专职人民武装干部 3 林志远 203041801701 127 9 技能测评

  • 原图公考直播群

  • 温州事业单位交流群B

  • 温州公务员交流群C