您所在的位置:首页 > 招考信息 > 公务员

2021年温州市洞头区各级机关考试录用公务员笔试入围资格复审和体能测评人员名单

发布时间:2021-02-26 10:24:00 点击:
 


<

2021年温州市洞头区各级机关考试录用公务员笔试入围资格复审和体能测评人员名单
招考单位 招考职位 招考人数 姓名 准考证号 总分 名次 说明
温州市洞头区人民政府办公室 一级科员 1 刘俊杰 103010102909 152.35 1 入围资格复审
王硕 103010100612 150.88 2 入围资格复审
陈豪 103010103010 144.08 3 入围资格复审
温州市洞头区发展和改革局 一级科员 1 陈泽承 103010101523 146.15 1 入围资格复审
周栋 103010100203 142.96 2 入围资格复审
林建伟 103010101404 138.69 3 入围资格复审
温州市公安局洞头区分局 人民警察2 1 黄铭 603011200716 66.33 1 入围资格复审和体能测评
林耿豪 603011201808 61.53 2 入围资格复审和体能测评
张叶铤 603011201213 60.85 3 入围资格复审和体能测评
林天礼 603011201510 56.9 4 入围资格复审和体能测评
温州市公安局洞头区分局 人民警察3 1 周正 603011200815 64.57 1 入围资格复审和体能测评
林非凡 603011203030 64.37 2 入围资格复审和体能测评
林锐 603011202019 59.73 3 入围资格复审和体能测评
彭晟佑 603011202918 59.65 4 入围资格复审和体能测评
温州市公安局洞头区分局 人民警察4 1 王韫 603011202017 64.82 1 入围资格复审和体能测评
陈铫曦 603011203707 63.98 2 入围资格复审和体能测评
朱佳佳 603011200413 63.77 3 入围资格复审和体能测评
郭沁妤 603011203318 61.55 4 入围资格复审和体能测评
温州市自然资源和规划局洞头分局 一级科员 1 姚佳俊 103010203226 138 1 入围资格复审
张海舟 103010201230 133.15 2 入围资格复审
叶聪 103010203012 129.69 3 入围资格复审
温州市洞头区交通运输局 一级科员 1 任潘驰 103010200427 144.27 1 入围资格复审
张庆 103010204906 143.04 2 入围资格复审
孙伟刚 103010204229 142.58 3 入围资格复审
温州市洞头区综合行政执法局  一级科员 1 林慧 303011000802 124.67 1 入围资格复审和体能测评
叶天鸿 303011000522 123.83 2 入围资格复审和体能测评
夏世存 303011000201 123 3 入围资格复审和体能测评
邵锌雨 303011000323 120.67 4 入围资格复审和体能测评
温州市洞头区农业农村局 一级科员 1 潘力 103010204005 134.27 1 入围资格复审
陈伟伟 103010203325 130.23 2 入围资格复审
刘文秀 103010204518 124.04 3 入围资格复审
温州市洞头区审计局 一级科员 1 项昱 103010204309 142.08 1 入围资格复审
罗思成 103010203403 138.46 2 入围资格复审
杨明珠 103010203902 137.46 3 入围资格复审
温州市洞头区街道机关 一级科员 1 邵伟康 203010804726 147.8 1 入围资格复审
林伟建 203010805702 140.4 2 入围资格复审
徐奔 203010805003 137.6 3 入围资格复审
温州市洞头区乡镇机关1 一级科员 1 潘盈盈 203010805228 140.3 1 入围资格复审
蔡卓怡 203010803309 139.1 2 入围资格复审
包文波 203010806709 136.7 3 入围资格复审
温州市洞头区乡镇机关2 一级科员 1 陈珑 203010805621 141.6 1 入围资格复审
徐伟琦 203010800919 140.6 2 入围资格复审
张扬熙 203010805520 140.2 3 入围资格复审
温州市洞头区纪检监察信息技术保障和效能投诉中心 一级科员 1 郭凌 103010203704 133.38 1 入围资格复审
陈心同 103010201228 124.69 2 入围资格复审
姜昊 103010201416 124.27 3 入围资格复审
温州市洞头区精神文明建设指导中心 一级科员 1 林栋 103010203624 140.5 1 入围资格复审
林韦钰 103010201102 138.35 2 入围资格复审
张怡欣 103010204510 138.31 3 入围资格复审
温州市自然资源和规划局洞头分局基层自然资源所 一级科员1 1 施利民 103010202408 145.12 1 入围资格复审
朱靖宇 103010200320 132.15 2 入围资格复审
林光龙 103010202629 131.69 3 入围资格复审
温州市自然资源和规划局洞头分局基层自然资源所 一级科员2 1 甘美慧枝 103010201008 136.54 1 入围资格复审
马如婷 103010204626 134.73 2 入围资格复审
刘煌毅 103010205124 128.73 3 入围资格复审
温州市自然资源和规划局洞头分局基层自然资源所 一级科员3 1 张家桦 103010201911 138.12 1 入围资格复审
莫木恩 103010202613 136.62 2 入围资格复审
温宁 103010203506 136.04 3 入围资格复审
温州市自然资源和规划局洞头分局基层自然资源所 一级科员4 1 李姚瑶 103010200319 141.23 1 入围资格复审
倪逸文 103010203824 138.46 2 入围资格复审
谢健健 103010201001 137.23 3 入围资格复审
温州市自然资源和规划局洞头分局基层自然资源所 一级科员5 1 钱宇昊 103010204028 127.65 1 入围资格复审
李解 103010200221 126.54 2 入围资格复审
潘保臻 103010205418 126 3 入围资格复审
温州市自然资源和规划局洞头分局基层自然资源所 一级科员6 1 张洪超 103010205412 127.35 1 入围资格复审
郭陈怡雯 103010200801 126.69 2 入围资格复审
陈琳 103010200218 124.35 3 入围资格复审
温州市洞头区应急管理监察大队 一级科员 1 胡桐 103010205225 146.04 1 入围资格复审
张碧宇 103010201918 142.27 2 入围资格复审
郑涛 103010201709 140.23 3 入围资格复审
温州市洞头区供销合作社 一级科员 1 叶艳 103010200329 136.46 1 入围资格复审
宋耀鹏 103010204627 135.62 2 入围资格复审
陈紫灵 103010203515 133.15 3 入围资格复审


  • 原图公考直播群

  • 温州事业单位交流群B

  • 温州公务员交流群C