您所在的位置:首页 > 招考信息 > 公务员

2021年乐清市考试录用公务员进入资格复审(体能测评)人员名单(241人)

发布时间:2021-02-26 10:41:00 点击:
 

2021年乐清市考试录用公务员进入资格复审(体能测评)人员名单(241人)
招录单位 招录职位 招录计划 姓名 准考证号 笔试总分 名次 备注
中共乐清市纪委市监委(派驻<出>机构) 一级科员1 2 江远辉 103021503313 145.15 1 入围资格复审
2 夏家豪 103021502317 141.73 2 入围资格复审
2 廖泽铎 103021502803 138.65 3 入围资格复审
2 吕凉 103021500113 138.19 4 入围资格复审
2 章蔚文 103021503019 136.69 5 入围资格复审
2 郭珊岑 103021500327 136.46 6 入围资格复审
一级科员2 1 朱汉章 103021500517 143.5 1 入围资格复审
1 管政 103021501306 141.73 2 入围资格复审
1 刘林煊 103021502310 141.27 3 入围资格复审
乐清市人民法院 五级法官助理 1 张青青 103021502311 144.08 1 入围资格复审
1 高梦琳 103021502909 132.69 2 入围资格复审
1 柯恬丽 103021502201 131.15 3 入围资格复审
乐清市人民检察院 五级检察官助理1 1 谢文辉 103021503426 138.35 1 入围资格复审
1 李文 103021500511 137.73 2 入围资格复审
1 林春梅 103021502805 135.04 3 入围资格复审
五级检察官助理2 1 叶夫同 103021500324 144.15 1 入围资格复审
1 陈凯 103021502414 141 2 入围资格复审
1 黄晓 103021500225 128.88 3 入围资格复审
五级检察官助理3 1 彭冰芝 103021503515 148.73 1 入围资格复审
1 董瑶洁 103021502623 137.23 2 入围资格复审
1 周豪 103021501011 134.23 3 入围资格复审
五级检察官助理4 1 叶品甫 103021502227 139.27 1 入围资格复审
1 詹斌伟 103021501917 132.96 2 入围资格复审
1 吴承敬 103021503521 132 3 入围资格复审
五级检察官助理5 1 许邱静 103021500616 150.08 1 入围资格复审
1 钟奕雪 103021500721 143.19 2 入围资格复审
1 连曼妤 103021500123 139.42 3 入围资格复审
乐清市司法局 一级科员 3 侯淑涵 103021502226 149.31 1 入围资格复审
3 钱奕如 103021503526 148.85 2 入围资格复审
3 胡烨铃 103021503130 148.27 3 入围资格复审
3 田千 103021500613 140.38 4 入围资格复审
3 邹一点 103021500524 139.38 5 入围资格复审
3 陈紫怡 103021502416 138.92 6 入围资格复审
乐清市档案馆 一级科员 1 黄树琪 103021500117 142.04 1 入围资格复审
1 倪晓晴 103021501625 140.08 2 入围资格复审
1 郑应振 103021500910 137.77 3 入围资格复审
乐清市机关效能监察
投诉中心
一级科员1 2 林圣涵 103021501621 136.92 1 入围资格复审
2 朱舒雨 103021501104 132.5 2 入围资格复审
2 魏彬纳 103021500422 131.27 3 入围资格复审
2 卢婷婷 103021500209 129 4 入围资格复审
2 金鑫 103021500606 127.54 5 入围资格复审
2 杨宽 103021502729 127.04 6 入围资格复审
一级科员2 1 潘宇翔 103021501925 137.38 1 入围资格复审
1 黄丹凤 103021502228 137.08 2 入围资格复审
1 刘达桉 103021500304 133.23 3 入围资格复审
乐清市市政公用工程
建设中心
一级科员1 1 叶丽 103021501211 147.23 1 入围资格复审
1 张娅 103021502830 143.38 2 入围资格复审
1 陈文文 103021502109 142.04 3 入围资格复审
一级科员2 1 程煜深 103021503530 143.58 1 入围资格复审
1 袁通 103021500924 139.96 2 入围资格复审
1 史剑贇 103021501429 131.54 3 入围资格复审
乐清市政务服务中心 一级科员 1 朱鸿儒 103021500323 136.15 1 入围资格复审
1 金笑帅 103021502014 131.54 2 入围资格复审
1 万明露 103021502714 131.31 3 入围资格复审
乐清市金融工作
服务中心
一级科员1 1 周金燕 103021500612 138.77 1 入围资格复审
1 邓颖 103021500119 134.92 2 入围资格复审
1 李娉娉 103021503413 134.08 3 入围资格复审
一级科员2 1 郭燕琴 103021501114 141.96 1 入围资格复审
1 夏煜 103021503219 136.54 2 入围资格复审
1 陈拓 103021502118 136.31 3 入围资格复审
一级科员3 1 谢程程 103021502001 140.85 1 入围资格复审
1 吴宇新 103021500509 130.23 2 入围资格复审
1 李文蕾 103021501408 128.27 3 入围资格复审
乐清市供销合作社
联合社
一级科员 1 陈飞 103021501006 142.38 1 入围资格复审
1 郑炜 103021500528 141.19 2 入围资格复审
1 陈茹 103021501801 140.69 3 入围资格复审
乐清市财政支付中心 一级科员 2 王冰鸥 103021500420 154.88 1 入围资格复审
2 刘嫣 103021501929 147.92 2 入围资格复审
2 陈泱佐 103021502420 144.77 3 入围资格复审
2 叶逸涵 103021501305 144 4 入围资格复审
2 李均源 103021503101 143.62 5 入围资格复审
2 陈婕 103021501907 143.19 6 入围资格复审
乐清市就业管理处 一级科员1 1 朱炳羽 103021502222 139.27 1 入围资格复审
一级科员2 1 宋子潇 103021502017 132.27 1 入围资格复审
1 丁彪 103021500821 129.5 2 入围资格复审
1 赵斌 103021502121 128.88 3 入围资格复审
乐清市人才管理
服务中心
一级科员 1 童佳 103021502924 141.81 1 入围资格复审
1 周睎 103021500527 140.69 2 入围资格复审
1 孟童 103021401828 140.23 3 入围资格复审
乐清市社会经济
调查队
一级科员1 1 李斯昆 103021401524 147.27 1 入围资格复审
1 杨振潇 103021401227 141.08 2 入围资格复审
1 张杰声 103021400519 137.96 3 入围资格复审
一级科员2 1 杨鑫豪 103021400323 147.65 1 入围资格复审
1 林宇辰 103021400210 138.92 2 入围资格复审
1 邓松娟 103021400420 136.73 3 入围资格复审
一级科员3 1 王洪运 103021400304 134.38 1 入围资格复审
1 沈悦 103021401323 134.35 2 入围资格复审
1 刘世雨 103021401305 128.81 3 入围资格复审
乐清市自然资源和规划局基层派出机构 大荆所一级科员1 1 陈豪 103021400523 149.88 1 入围资格复审
1 章皓景 103021401027 145.77 2 入围资格复审
1 杨程锦 103021400501 144.04 3 入围资格复审
大荆所一级科员2 1 吴昊 103021400826 141.92 1 入围资格复审
1 赵云龙 103021401130 133 2 入围资格复审
1 徐梦燕 103021400227 132.77 3 入围资格复审
仙溪所一级科员1 1 杨佳嘉 103021401005 143.88 1 入围资格复审
1 吴琦 103021400903 137.19 2 入围资格复审
1 卢如如 103021400821 131.04 3 入围资格复审
仙溪所一级科员2 1 杜莹 103021401304 141.08 1 入围资格复审
1 杨丹柳 103021401307 140.73 2 入围资格复审
1 黄展鹏 103021400103 138.42 3 入围资格复审
乐清市市场监督管理局基层所 北白象所一级科员 1 周驰 303021403108 144.67 1 入围资格复审
1 缪晓群 303021402803 138.5 2 入围资格复审
1 王水寒 303021402921 135 3 入围资格复审
大荆所一级科员 1 郑曦 303021403104 139 1 入围资格复审
1 张成峰 303021403312 135.67 2 入围资格复审
1 干炉峰 303021403420 135.17 3 入围资格复审
仙溪所一级科员1 1 许祥 303021403408 143.83 1 入围资格复审
1 王俊筱 303021403007 143.67 2 入围资格复审
1 陈逗鸿 303021403210 143 3 入围资格复审
仙溪所一级科员2 1 童雨晴 303021402907 132.5 1 入围资格复审
1 侯瑶瑶 303021403514 124.33 2 入围资格复审
1 陈治 303021403505 123.67 3 入围资格复审
乐清市农机发展中心 一级科员1 1 朱诚 103021400730 138.12 1 入围资格复审
1 赵爱星 103021401218 134.65 2 入围资格复审
1 洪建权 103021401320 131.38 3 入围资格复审
一级科员2 1 郑凯 103021401021 138.12 1 入围资格复审
1 黄文端 103021400915 134.62 2 入围资格复审
1 伍周睿 103021400106 133.12 3 入围资格复审
乐清市畜牧兽医
发展中心
一级科员1 1 潘黎曼 103021401817 150.04 1 入围资格复审
1 陈宣宣 103021401514 143.85 2 入围资格复审
1 唐永超 103021400401 140 3 入围资格复审
一级科员2 1 林思雅 103021401104 141.65 1 入围资格复审
1 方力 103021400209 135.77 2 入围资格复审
1 刘卓彤 103021400918 132.73 3 入围资格复审
乐清市农业综合行政执法队 一级科员1 2 郑梦雪 303021403329 139.17 1 入围资格复审
2 徐怡茹 303021403525 130.5 2 入围资格复审
2 徐欢琦 303021402825 121.67 3 入围资格复审
2 赵琳 303021403524 119.5 4 入围资格复审
2 徐彬如 303021403014 116.5 5 入围资格复审
2 应金金 303021403428 115.33 6 入围资格复审
一级科员2 1 叶露悦 303021403413 138.17 1 入围资格复审
1 郑惠婵 303021403010 138 2 入围资格复审
1 陈伊朵 303021403126 135.83 3 入围资格复审
乐清市文化市场综合行政执法队 一级科员1 1 王炜舒 303021403422 135.67 1 入围资格复审
1 陈一娴 303021403606 126.67 2 入围资格复审
1 潘琪琪 303021403718 117.33 3 入围资格复审
一级科员2 1 陈小倩 303021402829 144 1 入围资格复审
1 周俏俏 303021403614 141 2 入围资格复审
1 翁昊乾 303021403707 137.17 3 入围资格复审
一级科员3 1 徐温如 303021403230 144.83 1 入围资格复审
1 薛馥容 303021403727 144.83 1 入围资格复审
1 谢鹏 303021402917 141.83 3 入围资格复审
乐清市公安局 一级警员1 5 蔡克磊 603011203118 70.63 1 入围资格复审,资格复审合格者,参加体能测评
5 彭博雨 603011201229 68.13 2 入围资格复审,资格复审合格者,参加体能测评
5 温从建 603011202422 68.02 3 入围资格复审,资格复审合格者,参加体能测评
5 金雨杨 603011202510 66.48 4 入围资格复审,资格复审合格者,参加体能测评
5 吴文豪 603011203801 65.95 5 入围资格复审,资格复审合格者,参加体能测评
5 王琳 603011202101 65.47 6 入围资格复审,资格复审合格者,参加体能测评
5 黄国炯 603011200322 64.82 7 入围资格复审,资格复审合格者,参加体能测评
5 杨轩 603011202911 64.6 8 入围资格复审,资格复审合格者,参加体能测评
5 倪贤鹏 603011200710 63.75 9 入围资格复审,资格复审合格者,参加体能测评
5 朱文祥 603011203022 63.18 10 入围资格复审,资格复审合格者,参加体能测评
5 林丰 603011201023 62.5 11 入围资格复审,资格复审合格者,参加体能测评
5 金炳曜 603011203423 61.92 12 入围资格复审,资格复审合格者,参加体能测评
5 陈为强 603011200820 61.15 13 入围资格复审,资格复审合格者,参加体能测评
5 郑重书文 603011201514 60.83 14 入围资格复审,资格复审合格者,参加体能测评
5 诸葛志豪 603011201929 60.72 15 入围资格复审,资格复审合格者,参加体能测评
一级警员2 1 陈筱雨 603011201218 68 1 入围资格复审,资格复审合格者,参加体能测评
1 张奕 603011201927 63.12 2 入围资格复审,资格复审合格者,参加体能测评
1 吴晨晨 603011201120 62.8 3 入围资格复审,资格复审合格者,参加体能测评
1 周素微 603011203723 62.3 4 入围资格复审,资格复审合格者,参加体能测评
乐清市乡镇机关 专职人民武装干部 6 缪林鑫 203021303710 152 1 入围资格复审,资格复审合格者,参加军事技能测评
6 卢靖 203021301428 140.9 2 入围资格复审,资格复审合格者,参加军事技能测评
6 娄慧豪 203021303910 140.1 3 入围资格复审,资格复审合格者,参加军事技能测评
6 施鑫鑫 203021303413 139.1 4 入围资格复审,资格复审合格者,参加军事技能测评
6 梁孝章 203021303201 134.1 5 入围资格复审,资格复审合格者,参加军事技能测评
6 黄炳宏 203021304828 133.2 6 入围资格复审,资格复审合格者,参加军事技能测评
6 胡凯森 203021301518 132.9 7 入围资格复审,资格复审合格者,参加军事技能测评
6 胡文雯 203021302216 132.2 8 入围资格复审,资格复审合格者,参加军事技能测评
6 吴健 203021301027 132.2 8 入围资格复审,资格复审合格者,参加军事技能测评
6 徐成毅 203021300212 130.7 10 入围资格复审,资格复审合格者,参加军事技能测评
6 卢孟良 203021300715 130.6 11 入围资格复审,资格复审合格者,参加军事技能测评
6 邵星源 203021301826 130.6 11 入围资格复审,资格复审合格者,参加军事技能测评
6 林鑫祥 203021303906 129 13 入围资格复审,资格复审合格者,参加军事技能测评
6 朱越 203021303325 129 13 入围资格复审,资格复审合格者,参加军事技能测评
6 黄云鹏 203021303329 128.3 15 入围资格复审,资格复审合格者,参加军事技能测评
6 金晖洁 203021301614 128 16 入围资格复审,资格复审合格者,参加军事技能测评
6 谷浙鄂 203021302526 127.6 17 入围资格复审,资格复审合格者,参加军事技能测评
6 徐佳欢 203021302516 127.2 18 入围资格复审,资格复审合格者,参加军事技能测评
优秀村干部“职位2” 3 钱俊瑜 403021404007 151.27 1 入围资格复审
3 陈洁 403021403910 143.27 2 入围资格复审
3 戈仁智 403021404004 141.36 3 入围资格复审
3 徐靖 403021404011 140.91 4 入围资格复审
3 朱艳丹 403021403903 138.41 5 入围资格复审
3 薛玉静 403021404019 138.23 6 入围资格复审
3 周勇 403021404012 135.59 7 入围资格复审
3 陈鸣峰 403021403920 130.68 8 入围资格复审
3 林丙贵 403021403915 130.68 8 入围资格复审
一级科员1 1 汤超超 203021303130 139.8 1 入围资格复审
1 周伟余 203021303328 123.2 2 入围资格复审
1 钱振威 203021302228 117.2 3 入围资格复审
一级科员2 5 付志浩 203021304025 154.7 1 入围资格复审
5 张枫 203021304124 150 2 入围资格复审
5 程豪 203021300704 146.7 3 入围资格复审
5 徐伊健 203021302129 145.4 4 入围资格复审
5 倪垚磊 203021303720 145.2 5 入围资格复审
5 赵嘉明 203021300106 144.8 6 入围资格复审
5 李劲亨 203021303102 143.8 7 入围资格复审
5 方超 203021302805 143 8 入围资格复审
5 沈千粟 203021300814 142 9 入围资格复审
5 潘小威 203021301328 141.3 10 入围资格复审
一级科员3 5 郑晨阳 203021302307 147.8 1 入围资格复审
5 蔡梦梦 203021304523 144.3 2 入围资格复审
5 敖伊颍 203021301913 143.9 3 入围资格复审
5 张雪婷 203021302914 143.8 4 入围资格复审
5 金诗韵 203021301801 143.4 5 入围资格复审
5 叶朱琳 203021302501 143 6 入围资格复审
5 陈洁 203021302514 142.1 7 入围资格复审
5 钟冰怡 203021300806 140.6 8 入围资格复审
5 林亿歌 203021300123 140.5 9 入围资格复审
5 吴箫杨 203021303303 140.1 10 入围资格复审
一级科员4 3 王杰克 203021300808 146.5 1 入围资格复审
3 金文浩 203021301506 145.5 2 入围资格复审
3 吴林灿 203021303507 142.4 3 入围资格复审
3 马永银 203021300905 142.3 4 入围资格复审
3 孙成 203021301020 141.5 5 入围资格复审
3 王杏博 203021302825 141.5 5 入围资格复审
一级科员5 3 王梦霞 203021304323 153.8 1 入围资格复审
3 王云云 203021304707 148 2 入围资格复审
3 张晓慧 203021302012 146.9 3 入围资格复审
3 计宏博 203021300827 145.5 4 入围资格复审
3 靳婷婷 203021300423 144.6 5 入围资格复审
3 郑卓 203021301218 144 6 入围资格复审
一级科员6 3 林诗芊 203021402210 146.8 1 入围资格复审
3 蒋文豪 203021402316 146.4 2 入围资格复审
3 焦明俊 203021402502 141.4 3 入围资格复审
3 叶赵凯 203021402317 139.7 4 入围资格复审
3 黄奕涵 203021402607 138.8 5 入围资格复审
3 朱彦滨 203021402619 138.7 6 入围资格复审
一级科员7 3 陈威铭 203021402125 141.7 1 入围资格复审
3 白非凡 203021402713 140.6 2 入围资格复审
3 戚斌杰 203021402108 139.2 3 入围资格复审
3 郑元汇 203021402621 139.1 4 入围资格复审
3 张今朝 203021402628 138.4 5 入围资格复审
3 杨泽 203021402030 136.7 6 入围资格复审
一级科员8 3 王泽文 203021402117 140.2 1 入围资格复审
3 潘序页 203021402215 139.5 2 入围资格复审
3 董晓倩 203021402329 139.2 3 入围资格复审
3 余伟璞 203021402029 139.2 3 入围资格复审
3 李睿泽 203021402426 138 5 入围资格复审
3 陈田静 203021402003 137 6 入围资格复审

  • 原图公考直播群

  • 温州事业单位交流群B

  • 温州公务员交流群C