您所在的位置:首页 > 招考信息 > 公务员

2021年泰顺县各级机关考试录用公务员入围资格复审、体能测评和军事技能测评 人员名单

发布时间:2021-02-26 10:52:00 点击:
 


<

2021年泰顺县各级机关考试录用公务员入围资格复审、体能测评和军事技能测评
人员名单
报考单位名称 报考职位 招考计划 姓名 准考证号 笔试总分(含加分) 职位排名 备注
泰顺县人民检察院 五级检察官助理(驻所) 1 陈彦甫 103072500119 136.35 1 入围资格复审
泰顺县人民检察院 五级检察官助理(驻所) 1 蔡秉权 103072501906 129.77 2 入围资格复审
泰顺县人民检察院 五级检察官助理(驻所) 1 林宏铭 103072500215 129.73 3 入围资格复审
泰顺县公安局 人民警察1(文秘) 1 胡静念 603011200904 55.03 1 入围资格复审和体能测评
泰顺县公安局 人民警察1(文秘) 1 潘炜 603011202702 53.55 2 入围资格复审和体能测评
泰顺县公安局 人民警察2 (网络) 1 翁卿杨 603011201303 61.22 1 入围资格复审和体能测评
泰顺县公安局 人民警察2 (网络) 1 林俊 603011200122 57.62 2 入围资格复审和体能测评
泰顺县公安局 人民警察2 (网络) 1 黄益潮 603011202719 55.77 3 入围资格复审和体能测评
泰顺县公安局 人民警察4(体育) 1 叶王平 603011200319 69.37 1 入围资格复审和体能测评
泰顺县公安局 人民警察4(体育) 1 陈波平 603011203224 59.82 2 入围资格复审和体能测评
泰顺县公安局 人民警察4(体育) 1 阮郑 603011203319 58.82 3 入围资格复审和体能测评
泰顺县公安局 人民警察4(体育) 1 胡泽民 603011200808 58.45 4 入围资格复审和体能测评
泰顺县公安局 人民警察5 4 张盼盼 603011202303 64.95 1 入围资格复审和体能测评
泰顺县公安局 人民警察5 4 张青松 603011203028 64.83 2 入围资格复审和体能测评
泰顺县公安局 人民警察5 4 季伟涛 603011202525 63.12 3 入围资格复审和体能测评
泰顺县公安局 人民警察5 4 吴旭东 603011202230 63.07 4 入围资格复审和体能测评
泰顺县公安局 人民警察5 4 刘斌斌 603011200330 63 5 入围资格复审和体能测评
泰顺县公安局 人民警察5 4 包鸿杰 603011200307 62.55 6 入围资格复审和体能测评
泰顺县公安局 人民警察5 4 梅文海 603011201210 61.98 7 入围资格复审和体能测评
泰顺县公安局 人民警察5 4 罗志伟 603011203509 61.87 8 入围资格复审和体能测评
泰顺县公安局 人民警察5 4 毛方普 603011200103 61.35 9 入围资格复审和体能测评
泰顺县公安局 人民警察5 4 林家裕 603011201524 61.03 10 入围资格复审和体能测评
泰顺县公安局 人民警察5 4 夏良备 603011201829 60.83 11 入围资格复审和体能测评
泰顺县公安局 人民警察5 4 罗仕城 603011201021 60.58 12 入围资格复审和体能测评
泰顺县公安局 人民警察6 2 毛达景 603011202819 63.33 1 入围资格复审和体能测评
泰顺县公安局 人民警察6 2 林晗 603011201116 61.88 2 入围资格复审和体能测评
泰顺县公安局 人民警察6 2 包崇钦 603011202522 61.35 3 入围资格复审和体能测评
泰顺县公安局 人民警察6 2 王江涛 603011201727 61 4 入围资格复审和体能测评
泰顺县公安局 人民警察6 2 陈益宁 603011203012 60.58 5 入围资格复审和体能测评
泰顺县公安局 人民警察6 2 翁学辉 603011200523 60.17 6 入围资格复审和体能测评
泰顺县公安局 人民警察6 2 饶正豪 603011202601 57.28 7 入围资格复审和体能测评
泰顺县公安局 人民警察6 2 吴经楠 603011202430 55.15 8 入围资格复审和体能测评
泰顺县公安局 人民警察7 2 林巧清 603011203605 69.3 1 入围资格复审和体能测评
泰顺县公安局 人民警察7 2 陈燕飞 603011200423 67.27 2 入围资格复审和体能测评
泰顺县公安局 人民警察7 2 陶松 603011202617 66.85 3 入围资格复审和体能测评
泰顺县公安局 人民警察7 2 陈晓夏 603011200309 64.67 4 入围资格复审和体能测评
泰顺县公安局 人民警察7 2 施美钗 603011201809 63.5 5 入围资格复审和体能测评
泰顺县公安局 人民警察7 2 翁颖琦 603011202115 62.77 6 入围资格复审和体能测评
泰顺县公安局 人民警察7 2 林青霞 603011200806 62.22 7 入围资格复审和体能测评
泰顺县公安局 人民警察7 2 陈夏月 603011203406 61.53 8 入围资格复审和体能测评
泰顺县财政局 一级科员 1 林明敏 103072500911 145.62 1 入围资格复审
泰顺县财政局 一级科员 1 蓝钢铿 103072500812 143.73 2 入围资格复审
泰顺县财政局 一级科员 1 缪丽丽 103072501806 141.62 3 入围资格复审
泰顺县应急管理局 一级科员 1 黄珊珊 103072501018 139.92 1 入围资格复审
泰顺县应急管理局 一级科员 1 刘志兵 103072501822 138.77 2 入围资格复审
泰顺县应急管理局 一级科员 1 包婧婷 103072500230 134.73 3 入围资格复审
泰顺县市场监督管理局 一级科员 1 曾晶晶 303072403609 136.17 1 入围资格复审
泰顺县市场监督管理局 一级科员 1 夏良斌 303072403825 134 2 入围资格复审
泰顺县市场监督管理局 一级科员 1 颜孙俊 303072403630 132.5 3 入围资格复审
泰顺县纪委县监委 一级科员1 2 张宗清 103072501712 140.38 1 入围资格复审
泰顺县纪委县监委 一级科员1 2 金贤亮 103072501424 140.19 2 入围资格复审
泰顺县纪委县监委 一级科员1 2 徐绍斌 103072500827 128.31 3 入围资格复审
泰顺县纪委县监委 一级科员1 2 黄益树 103072500908 127.58 4 入围资格复审
泰顺县纪委县监委 一级科员1 2 赵灵 103072500109 127.19 5 入围资格复审
泰顺县纪委县监委 一级科员1 2 徐金 103072501823 126.81 6 入围资格复审
泰顺县纪委县监委 一级科员2 2 周敏 103072500828 143.88 1 入围资格复审
泰顺县纪委县监委 一级科员2 2 刘潇 103072500418 140.65 2 入围资格复审
泰顺县纪委县监委 一级科员2 2 李赛骞 103072501724 139.35 3 入围资格复审
泰顺县纪委县监委 一级科员2 2 廖婧宇 103072500520 138.81 4 入围资格复审
泰顺县纪委县监委 一级科员2 2 李小萌 103072500525 133.46 5 入围资格复审
泰顺县纪委县监委 一级科员2 2 张子彬 103072500902 132.19 6 入围资格复审
泰顺县纪委县监委 一级科员3 1 王玺沣 103072501223 135.19 1 入围资格复审
泰顺县纪委县监委 一级科员3 1 张慕秋 103072500711 131.54 2 入围资格复审
泰顺县司法局 一级科员 1 郑露奕 103072501306 135.62 1 入围资格复审
泰顺县司法局 一级科员 1 吴淑依 103072500830 131.73 2 入围资格复审
泰顺县司法局 一级科员 1 陈仙芝 103072501524 122.31 3 入围资格复审
泰顺县文化和广电旅游体育局 一级科员 1 林海怡 103072500730 139.62 1 入围资格复审
泰顺县文化和广电旅游体育局 一级科员 1 林子 103072501401 137.15 2 入围资格复审
泰顺县文化和广电旅游体育局 一级科员 1 夏紫涵 103072500817 131.73 3 入围资格复审
泰顺县自然资源和规划局 一级科员 1 钟燕玲 103072500506 134.19 1 入围资格复审
泰顺县自然资源和规划局 一级科员 1 张雨 103072500321 131.85 2 入围资格复审
泰顺县自然资源和规划局 一级科员 1 韩琨琪 103072500421 131.54 3 入围资格复审
泰顺县市场监督管理局消费者权益保护分局 一级科员 1 蔡呈妍 303072403715 135.67 1 入围资格复审
泰顺县市场监督管理局消费者权益保护分局 一级科员 1 梅惠敏 303072403808 131.17 2 入围资格复审
泰顺县市场监督管理局消费者权益保护分局 一级科员 1 潘一 303072403813 128.5 3 入围资格复审
泰顺县市场监管综合行政执法队 一级科员 1 张琨 303072403917 138 1 入围资格复审
泰顺县市场监管综合行政执法队 一级科员 1 张逢国 303072403719 132.83 2 入围资格复审
泰顺县市场监管综合行政执法队 一级科员 1 项凯茜 303072403907 130.33 3 入围资格复审
泰顺县市场监督管理局登记注册分局 一级科员1 1 吴玲玲 303072403520 132.5 1 入围资格复审
泰顺县市场监督管理局登记注册分局 一级科员1 1 罗苏 303072403626 131.67 2 入围资格复审
泰顺县市场监督管理局登记注册分局 一级科员1 1 陈绪娴 303072403706 130.83 3 入围资格复审
泰顺县市场监督管理局登记注册分局 一级科员2 1 翁海清 303072403701 122.33 1 入围资格复审
泰顺县市场监督管理局登记注册分局 一级科员2 1 董杉杉 303072403602 105.33 2 入围资格复审
泰顺县市场监督管理局筱村市场监督管理所 一级科员 1 潘李锵 303072403815 135.33 1 入围资格复审
泰顺县市场监督管理局筱村市场监督管理所 一级科员 1 张芬达 303072403710 126.33 2 入围资格复审
泰顺县市场监督管理局筱村市场监督管理所 一级科员 1 高航 303072403708 123.5 3 入围资格复审
泰顺县红十字会 一级科员 1 吴舒涵 103072500629 138.42 1 入围资格复审
泰顺县红十字会 一级科员 1 张梦瑶 103072500517 133.62 2 入围资格复审
泰顺县红十字会 一级科员 1 吴紫芸 103072500914 131.92 3 入围资格复审
泰顺县归国华侨联合会 一级科员 2 吴佳苗 103072501404 139.5 1 入围资格复审
泰顺县归国华侨联合会 一级科员 2 许婷婷 103072501106 139.23 2 入围资格复审
泰顺县归国华侨联合会 一级科员 2 包海裕 103072501422 134.77 3 入围资格复审
泰顺县归国华侨联合会 一级科员 2 沈思浩 103072501313 134.65 4 入围资格复审
泰顺县归国华侨联合会 一级科员 2 王鹏胜 103072501030 133.04 5 入围资格复审
泰顺县归国华侨联合会 一级科员 2 夏梦琦 103072501609 130.58 6 入围资格复审
泰顺县残疾人联合会 一级科员 1 陈康乐 103072501429 136.15 1 入围资格复审
泰顺县残疾人联合会 一级科员 1 孟洁 103072500122 133.23 2 入围资格复审
泰顺县残疾人联合会 一级科员 1 陶敏慧 103072500515 126.77 3 入围资格复审
泰顺县事业单位登记服务中心 一级科员 1 陈漪 103072500403 133.31 1 入围资格复审
泰顺县事业单位登记服务中心 一级科员 1 项思铭 103072501125 130.58 2 入围资格复审
泰顺县事业单位登记服务中心 一级科员 1 林芳 103072500407 130.54 3 入围资格复审
泰顺县机关事务管理中心 一级科员 2 包鹭翔 103072500810 148.96 1 入围资格复审
泰顺县机关事务管理中心 一级科员 2 陈温丽 103072501229 140.38 2 入围资格复审
泰顺县机关事务管理中心 一级科员 2 陈慧雯 103072501203 135.04 3 入围资格复审
泰顺县机关事务管理中心 一级科员 2 郑简言 103072500223 133.88 4 入围资格复审
泰顺县机关事务管理中心 一级科员 2 潘雪 103072500317 133.31 5 入围资格复审
泰顺县机关事务管理中心 一级科员 2 梁瑜 103072501413 133.19 6 入围资格复审
泰顺县民政局移民服务中心 一级科员 1 郑展博 103072501011 132.62 1 入围资格复审
泰顺县民政局移民服务中心 一级科员 1 毛林晨 103072501005 128.31 2 入围资格复审
泰顺县民政局移民服务中心 一级科员 1 花珣 103072500811 118.62 3 入围资格复审
泰顺县农业机械服务中心 一级科员1 1 王一凡 103072500527 119.35 1 入围资格复审
泰顺县农业机械服务中心 一级科员1 1 徐思思 103072501604 115.54 2 入围资格复审
泰顺县农业机械服务中心 一级科员1 1 魏鑫宇 103072500310 110.23 3 入围资格复审
泰顺县农业机械服务中心 一级科员2 1 吴小青 103072500327 134.31 1 入围资格复审
泰顺县农业机械服务中心 一级科员2 1 林丽倩 103072501221 129.62 2 入围资格复审
泰顺县农业机械服务中心 一级科员2 1 陈津津 103072500509 128.65 3 入围资格复审
泰顺县劳动保障监察大队 一级科员 1 夏建国 103072500701 126.81 1 入围资格复审
泰顺县劳动保障监察大队 一级科员 1 鲁永帅 103072501814 125.35 2 入围资格复审
泰顺县劳动保障监察大队 一级科员 1 洪慧 103072501611 119.19 3 入围资格复审
泰顺县投资促进服务中心 一级科员1 1 黄倩 103072501526 140.12 1 入围资格复审
泰顺县投资促进服务中心 一级科员1 1 肖雯 103072501629 128.15 2 入围资格复审
泰顺县投资促进服务中心 一级科员1 1 廖雪丽 103072500508 125.35 3 入围资格复审
泰顺县投资促进服务中心 一级科员2 1 朱一鸣 103072501226 139.27 1 入围资格复审
泰顺县投资促进服务中心 一级科员2 1 范志华 103072501305 134.12 2 入围资格复审
泰顺县投资促进服务中心 一级科员2 1 雷鸣 103072500818 133.38 3 入围资格复审
泰顺县自然资源行政执法队 一级科员1 1 刘铭昊 103072500803 136.77 1 入围资格复审
泰顺县自然资源行政执法队 一级科员2 1 叶雯 103072501807 130.65 1 入围资格复审
泰顺县自然资源行政执法队 一级科员2 1 张冰雨 103072501411 111.96 2 入围资格复审
泰顺县自然资源和规划局基层自然资源所 一级科员1 2 季永盛 103072501114 140 1 入围资格复审
泰顺县自然资源和规划局基层自然资源所 一级科员1 2 麻小祥 103072501029 130.5 2 入围资格复审
泰顺县自然资源和规划局基层自然资源所 一级科员1 2 黄海波 103072501113 130.35 3 入围资格复审
泰顺县自然资源和规划局基层自然资源所 一级科员1 2 林宇烨 103072501317 129.92 4 入围资格复审
泰顺县自然资源和规划局基层自然资源所 一级科员1 2 陈决 103072500108 125.38 5 入围资格复审
泰顺县自然资源和规划局基层自然资源所 一级科员1 2 张哲 103072500718 124.88 6 入围资格复审
泰顺县自然资源和规划局基层自然资源所 一级科员2 2 赖为群 103072500604 141.73 1 入围资格复审
泰顺县自然资源和规划局基层自然资源所 一级科员2 2 梅驭寒 103072500628 131.04 2 入围资格复审
泰顺县自然资源和规划局基层自然资源所 一级科员2 2 胡安娜 103072500901 127.12 3 入围资格复审
泰顺县自然资源和规划局基层自然资源所 一级科员2 2 毛淑贤 103072501214 126.96 4 入围资格复审
泰顺县自然资源和规划局基层自然资源所 一级科员2 2 李泓慧 103072501513 125.65 5 入围资格复审
泰顺县自然资源和规划局基层自然资源所 一级科员2 2 叶珊珊 103072501010 125.38 6 入围资格复审
泰顺县水政监察大队 一级科员1 3 阮林一 103072500723 138.23 1 入围资格复审
泰顺县水政监察大队 一级科员1 3 林闽伟 103072501810 137.62 2 入围资格复审
泰顺县水政监察大队 一级科员1 3 方笑笑 103072501303 132.38 3 入围资格复审
泰顺县水政监察大队 一级科员1 3 包小波 103072500311 128.58 4 入围资格复审
泰顺县水政监察大队 一级科员1 3 郭守灏 103072500523 128.46 5 入围资格复审
泰顺县水政监察大队 一级科员1 3 王贻灯 103072500913 126.5 6 入围资格复审
泰顺县水政监察大队 一级科员2 1 林森 103072500923 130.62 1 入围资格复审
泰顺县水政监察大队 一级科员2 1 戴志博 103072500207 128.69 2 入围资格复审
泰顺县水政监察大队 一级科员2 1 林闻天 103072500304 127.27 3 入围资格复审
中共泰顺县委党史研究室 一级科员 1 黄娜 103072501420 145 1 入围资格复审
中共泰顺县委党史研究室 一级科员 1 林鑫 103072500917 143.42 2 入围资格复审
中共泰顺县委党史研究室 一级科员 1 吴文昊 103072501228 135.23 3 入围资格复审
泰顺县政务服务中心 一级科员1 1 林羽思 103072500322 132.96 1 入围资格复审
泰顺县政务服务中心 一级科员1 1 高攀 103072501506 130.77 2 入围资格复审
泰顺县政务服务中心 一级科员1 1 董淑琪 103072500226 127.62 3 入围资格复审
泰顺县政务服务中心 一级科员2 1 包临网 103072501528 145.46 1 入围资格复审
泰顺县政务服务中心 一级科员2 1 胡杨 103072501627 139.62 2 入围资格复审
泰顺县政务服务中心 一级科员2 1 陈昕 103072501423 133.62 3 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员1 3 周德李 203072400422 138.3 1 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员1 3 魏国赟 203072401421 136.2 2 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员1 3 董陈婧 203072400907 134.6 3 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员1 3 郑俊祺 203072400701 133.9 4 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员1 3 郑良庆 203072401830 133.9 4 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员1 3 叶均 203072401908 132.4 6 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员2 3 雷霆 203072401315 142.3 1 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员2 3 翁家笔 203072401710 136.8 2 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员2 3 陶晓鹏 203072402028 136.4 3 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员2 3 雷强强 203072401128 136.3 4 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员2 3 陈明普 203072402103 130.4 5 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员2 3 陶心怡 203072402723 128.6 6 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员2 3 谢嵛时 203072400424 128.6 6 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员3 2 董胡平 203072400316 144.5 1 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员3 2 毛超琳 203072401426 142.3 2 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员3 2 张倩倩 203072402616 140.8 3 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员3 2 谢昶 203072403015 139.2 4 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员3 2 潘晓青 203072400523 136.6 5 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员3 2 彭婷婷 203072402421 134.6 6 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员4 2 麻许赢 203072401626 140.5 1 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员4 2 蔡博文 203072401505 136.5 2 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员4 2 石舒炜 203072403001 132.2 3 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员4 2 林倩倩 203072401713 129 4 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员4 2 林金扩 203072401316 128.7 5 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员4 2 孙康茜 203072401708 126.7 6 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员5 1 雷国来 203072402428 139.1 1 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员5 1 蓝赟 203072400308 137.1 2 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员5 1 李绍娃 203072402216 129.2 3 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员6 5 陶自得 203072401720 145.1 1 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员6 5 卢万涛 203072402727 142.2 2 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员6 5 刘立昆 203072403410 141.8 3 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员6 5 陶文瑄 203072400430 139.4 4 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员6 5 王琛 203072400629 138.5 5 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员6 5 罗艺 203072403129 136.9 6 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员6 5 翁文敏 203072403224 135.5 7 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员6 5 曾宏涛 203072401125 135.4 8 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员6 5 董传本 203072401928 135.3 9 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员6 5 陶康 203072401910 134.4 10 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员7 5 陈舒怡 203072401506 141 1 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员7 5 林可心 203072401309 136.2 2 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员7 5 谢洋 203072402305 134.7 3 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员7 5 董雨诺 203072400418 132.3 4 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员7 5 林迪 203072402704 131.4 5 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员7 5 翁笑娟 203072401104 130.1 6 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员7 5 张俊江 203072400522 130.1 6 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员7 5 刘舒婷 203072400415 128.1 8 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员7 5 赖小雨 203072403020 127.3 9 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员7 5 王桂梅 203072403110 126.4 10 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员8 5 潘翔 203072400826 146.4 1 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员8 5 毛达远 203072400106 144.6 2 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员8 5 王宇标 203072403003 137.9 3 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员8 5 郑俊杰 203072400804 136.2 4 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员8 5 罗建杭 203072400829 136 5 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员8 5 齐炜 203072402122 136 5 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员8 5 翁温生 203072402628 133.7 7 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员8 5 潘志良 203072402112 133.6 8 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员8 5 龚逸冰 203072402530 133.4 9 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员8 5 董教兴 203072400218 133.3 10 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员9 5 徐静静 203072402921 144.8 1 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员9 5 沈静静 203072402307 143.7 2 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员9 5 黄梦洁 203072403406 142 3 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员9 5 包蓁蓁 203072400421 140.5 4 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员9 5 高宇 203072403319 138 5 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员9 5 杨吓逢 203072401608 138 5 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员9 5 张星亮 203072400416 137.4 7 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员9 5 王芹芹 203072402602 135.5 8 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员9 5 赖影影 203072402923 135 9 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 一级科员9 5 薛海维 203072402211 134.7 10 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 优秀村干部“职位2” 2 罗静 403072404101 153.82 1 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 优秀村干部“职位2” 2 李燕杰 403072404023 152.82 2 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 优秀村干部“职位2” 2 李学业 403072404022 150.45 3 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 优秀村干部“职位2” 2 陈飞飞 403072404019 141.36 4 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 优秀村干部“职位2” 2 金琦果 403072404107 140.95 5 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 优秀村干部“职位2” 2 庄晶晶 403072404012 140.91 6 入围资格复审
泰顺县乡镇机关 专职人民武装干部 3 刘津津 203072400911 135.1 1 入围资格复审和军事技能测评
泰顺县乡镇机关 专职人民武装干部 3 雷素斌 203072402123 132.7 2 入围资格复审和军事技能测评
泰顺县乡镇机关 专职人民武装干部 3 夏敏杰 203072401509 129.5 3 入围资格复审和军事技能测评
泰顺县乡镇机关 专职人民武装干部 3 吴鸣晗 203072400203 128.7 4 入围资格复审和军事技能测评
泰顺县乡镇机关 专职人民武装干部 3 赵挥 203072400902 125.2 5 入围资格复审和军事技能测评
泰顺县乡镇机关 专职人民武装干部 3 包丽樱 203072402912 124.3 6 入围资格复审和军事技能测评
泰顺县乡镇机关 专职人民武装干部 3 林祺皓 203072400527 123.9 7 入围资格复审和军事技能测评
泰顺县乡镇机关 专职人民武装干部 3 刘路遥 203072403323 123.2 8 入围资格复审和军事技能测评
泰顺县乡镇机关 专职人民武装干部 3 林志闽 203072400116 122.7 9 入围资格复审和军事技能测评


  • 原图公考直播群

  • 温州事业单位交流群B

  • 温州公务员交流群C