您所在的位置:首页 > 招考信息 > 事业单位

2023年温州市鹿城区事业单位公开招聘(选调)工作人员入围资格复审人员名单

发布时间:2023-06-06 18:35:00 点击:
 
2023年温州市鹿城区事业单位公开招聘(选调)工作人员
入围资格复审人员名单
姓名 准考证号 报考单位名称
报考
岗位
代码
综合应用能力成绩 职业能力倾向测验成绩
笔试
总成绩
笔试
总成绩排名
1 叶茂泽 003010104717 温州市鹿城区人民法院后勤服务中心 001 65 57 61 1
2 杨婧靖 003010103620 温州市鹿城区人民法院后勤服务中心 001 68.5 49 58.75 2
3 谢倩倩 003010101306 温州市鹿城区人民法院后勤服务中心 001 58 58 58 并列3
4 谷慧敏 003010104614 温州市鹿城区人民法院后勤服务中心 001 59 57 58 并列3
5 林如意 003010102623 温州市鹿城区融媒体中心 002 72 57 64.5 1
6 郭微微 003010104110 温州市鹿城区融媒体中心 002 70.5 47 58.75 2
7 金窈如 003010104227 温州市鹿城区融媒体中心 002 62.5 54 58.25 3
8 陈百坚 003010104005 温州市鹿城区行政执法监督投诉中心 003 65.5 63 64.25 1
9 戴玮钰 003010102927 温州市鹿城区行政执法监督投诉中心 003 71 56 63.5 2
10 金睿 003010102018 温州市鹿城区行政执法监督投诉中心 003 69 55 62 3
11 李伟强 003010101705 温州市鹿城区行政执法监督投诉中心 003 62.5 60 61.25 4
12 林温乐 003010101003 温州市鹿城区行政执法监督投诉中心 003 63 59 61 5
13 孙浩然 003010102605 温州市鹿城区行政执法监督投诉中心 003 60.5 60 60.25 6
14 董国造 003010100714 温州市鹿城区城市建设中心(区市政公用建设中心) 004 70 64 67 1
15 陈约杰 003010102901 温州市鹿城区城市建设中心(区市政公用建设中心) 004 64 68 66 2
16 叶欣澄 003010102318 温州市鹿城区城市建设中心(区市政公用建设中心) 004 67.5 63 65.25 3
17 邱卉 003010103415 温州市鹿城区房屋征收管理中心 005 76 64 70 1
18 林婷婷 003010104330 温州市鹿城区房屋征收管理中心 005 67.5 70 68.75 2
19 周玲 003010104506 温州市鹿城区房屋征收管理中心 005 71 61 66 3
20 叶逸钏 003010103130 温州市鹿城区房屋装修管理中心 006 62.5 69 65.75 1
21 侯丹齐 003010101304 温州市鹿城区房屋装修管理中心 006 71 59 65 2
22 周惟达 003010101329 温州市鹿城区房屋装修管理中心 006 67 59 63 3
23 吴阳驰 003010104703 温州市鹿城区公路管理中心 007 67 66 66.5 1
24 娄超翔 003010103724 温州市鹿城区公路管理中心 007 69.5 60 64.75 2
25 周璇 003010101312 温州市鹿城区公路管理中心 007 70.5 58 64.25 3
26 林佳俊 003010101809 温州市鹿城区公路管理中心 008 67 70 68.5 1
27 徐铖铖 003010100226 温州市鹿城区公路管理中心 008 67.5 67 67.25 2
28 谷谦 003010103210 温州市鹿城区公路管理中心 008 67.5 60 63.75 3
29 李艺轩 003010101021 温州市鹿城区农业技术推广站 009 71 71 71 1
30 伊诺 003010100828 温州市鹿城区农业技术推广站 009 71.5 67 69.25 2
31 张迈凯 003010103310 温州市鹿城区农业技术推广站 009 65 69 67 3
32 陈冰环 003010101404 温州市鹿城区卫生监督所 010 70.5 59 64.75 1
33 张若 003010101614 温州市鹿城区卫生监督所 010 63.5 61 62.25 2
34 郑露露 003010101914 温州市鹿城区卫生监督所 010 66 58 62 3
35 陈潇潇 003010102529 温州市鹿城区五马街道社区卫生服务中心(卫生院) 011 67 62 64.5 1
36 翁梓涵 003010101429 温州市鹿城区五马街道社区卫生服务中心(卫生院) 011 71 48 59.5 2
37 潘加妮 003010103510 温州市鹿城区五马街道社区卫生服务中心(卫生院) 011 63.5 55 59.25 3
38 蔡天然 003010100503 温州市鹿城区蒲鞋市街道社区卫生服务中心(卫生院) 012 68.5 64 66.25 1
39 李凯祥 003010101208 温州市鹿城区蒲鞋市街道社区卫生服务中心(卫生院) 012 63.5 62 62.75 2
40 张楠仪 003010100627 温州市鹿城区蒲鞋市街道社区卫生服务中心(卫生院) 012 62 62 62 3
41 叶柏成 003010100325 温州市鹿城区滨江街道黎明社区卫生服务中心(卫生院) 013 67.5 57 62.25 1
42 邵奕克 003010101706 温州市鹿城区滨江街道黎明社区卫生服务中心(卫生院) 013 63.5 57 60.25 2
43 卢云瑶 003010104302 温州市鹿城区滨江街道黎明社区卫生服务中心(卫生院) 013 64 45 54.5 3
44 黄靖媛 003010100504 温州市鹿城区滨江街道洪殿社区卫生服务中心(卫生院) 014 69.5 59 64.25 1
45 周文艺 003010104809 温州市鹿城区滨江街道洪殿社区卫生服务中心(卫生院) 014 66 52 59 2
46 陈嘉奇 003010101408 温州市鹿城区滨江街道洪殿社区卫生服务中心(卫生院) 014 62 55 58.5 3
47 郑慧琳 003010100203 温州市鹿城区广化街道社区卫生服务中心(卫生院) 015 70 58 64 1
48 庄温柔 003010102213 温州市鹿城区广化街道社区卫生服务中心(卫生院) 015 68.5 59 63.75 2
49 陈碧茹 003010102822 温州市鹿城区广化街道社区卫生服务中心(卫生院) 015 68.5 56 62.25 3
50 钟晴晴 003010104028 温州市鹿城区双屿街道黄龙社区卫生服务中心(卫生院) 016 70.5 59 64.75 1
51 陈双双 003010100604 温州市鹿城区双屿街道黄龙社区卫生服务中心(卫生院) 016 66 59 62.5 2
52 林思力 003010101327 温州市鹿城区双屿街道黄龙社区卫生服务中心(卫生院) 016 65.5 54 59.75 3
53 白一丹 003010103704 温州市鹿城区南郊街道社区卫生服务中心(卫生院) 017 67.5 60 63.75 1
54 黄诚若 003010104205 温州市鹿城区南郊街道社区卫生服务中心(卫生院) 017 67.5 58 62.75 2
55 廖婷 003010104313 温州市鹿城区南郊街道社区卫生服务中心(卫生院) 017 63.5 61 62.25 3
56 陈嘉鹏 003010100607 温州市鹿城区仰义街道社区卫生服务中心(卫生院) 018 77.5 63 70.25 1
57 陆伟忠 003010100804 温州市鹿城区仰义街道社区卫生服务中心(卫生院) 018 67.5 63 65.25 2
58 杨阳 003010101120 温州市鹿城区仰义街道社区卫生服务中心(卫生院) 018 60.5 66 63.25 3
59 陈侃 003010104727 温州市鹿城区丰门街道社区卫生服务中心(卫生院) 019 69 63 66 1
60 周杰 003010101607 温州市鹿城区丰门街道社区卫生服务中心(卫生院) 019 66 64 65 2
61 张弛 003010103702 温州市鹿城区丰门街道社区卫生服务中心(卫生院) 019 63.5 65 64.25 3
62 郑程骏 003010101501 温州市鹿城区七都街道社区卫生服务中心(卫生院) 020 67.5 65 66.25 1
63 胡玮 003010103327 温州市鹿城区七都街道社区卫生服务中心(卫生院) 020 65 63 64 2
64 刘随 003010102522 温州市鹿城区七都街道社区卫生服务中心(卫生院) 020 64.5 60 62.25 并列3
65 欧阳轩羽 003010104507 温州市鹿城区七都街道社区卫生服务中心(卫生院) 020 66.5 58 62.25 并列3
66 陈师瑞 003010104827 温州市鹿城区七都街道社区卫生服务中心(卫生院) 020 67.5 57 62.25 并列3
67 陈加敏 003010104605 温州市鹿城区国有企业审计服务中心 021 69.5 62 65.75 1
68 巫温柔 003010104630 温州市鹿城区国有企业审计服务中心 021 71 57 64 2
69 陈浩楠 003010103430 温州市鹿城区国有企业审计服务中心 021 68.5 58 63.25 3
70 叶豪孝 003010103429 温州市鹿城区食品药品安全信息中心 022 74.5 66 70.25 1
71 章丰泽 003010103329 温州市鹿城区食品药品安全信息中心 022 61.5 66 63.75 2
72 丁心然 003010102116 温州市鹿城区食品药品安全信息中心 022 64.5 62 63.25 3
73 周徐鹏 003010101011 温州市鹿城区食品药品安全信息中心 023 68 61 64.5 并列1
74 朱茹静 003010102716 温州市鹿城区食品药品安全信息中心 023 69 60 64.5 并列1
75 余允 003010103628 温州市鹿城区食品药品安全信息中心 023 68 60 64 3
76 陆思如 003010100915 温州市鹿城区园林绿化管理中心 024 69.5 69 69.25 1
77 陈柏希 003010103204 温州市鹿城区园林绿化管理中心 024 74 58 66 2
78 杨惠雯 003010100526 温州市鹿城区园林绿化管理中心 024 71.5 60 65.75 3
79 张俊琦 003010103910 温州市鹿城区环境卫生管理处 025 73 69 71 1
80 王疏影 003010100525 温州市鹿城区环境卫生管理处 025 70 62 66 2
81 苏文文 003010100808 温州市鹿城区环境卫生管理处 025 67.5 63 65.25 3
82 陈钊録 003010104617 温州市鹿城区环境卫生管理处 025 74 56 65 4
83 叶恬汝 003010104411 温州市鹿城区环境卫生管理处 025 70 59 64.5 5
84 刘楠儒 003010100705 温州市鹿城区环境卫生管理处 025 63 64 63.5 6
85 赵锴 003010102924 温州市鹿城区环境卫生管理处 026 69.5 66 67.75 1
86 孙承雪 003010101420 温州市鹿城区环境卫生管理处 026 69.5 63 66.25 2
87 潘艺文 003010102818 温州市鹿城区环境卫生管理处 026 68 63 65.5 3
88 徐韫博 003010102811 温州市鹿城区环境卫生管理处 026 63.5 66 64.75 4
89 叶韦妤 003010103915 温州市鹿城区环境卫生管理处 026 66 62 64 5
90 张驰 003010104601 温州市鹿城区环境卫生管理处 026 66.5 61 63.75 6
91 王晨凯 003010104904 温州市鹿城区市政公用管理处 027 79.5 60 69.75 1
92 李菲菲 003010104912 温州市鹿城区市政公用管理处 027 69 68 68.5 2
93 金永成 003010100402 温州市鹿城区市政公用管理处 027 71 61 66 3
94 王敏育 003010102305 温州市鹿城区市政公用管理处 028 70.5 57 63.75 1
95 金琦 003010104201 温州市鹿城区市政公用管理处 028 65.5 56 60.75 2
96 林杏源 003010103314 温州市鹿城区市政公用管理处 028 62 54 58 3
97 余名璇 003010104626 温州市鹿城区江心屿景区管理处 029 67.5 64 65.75 1
98 木楠 003010103013 温州市鹿城区江心屿景区管理处 029 68 62 65 2
99 林诺 003010103622 温州市鹿城区江心屿景区管理处 029 57 68 62.5 3
100 白轩弛 003010104606 温州市鹿城区城乡改造和编研中心 030 69.5 62 65.75 并列1
101 王欣 003010104820 温州市鹿城区城乡改造和编研中心 030 67.5 64 65.75 并列1
102 黄友聪 003010103719 温州市鹿城区城乡改造和编研中心 030 62 64 63 3
103 朱江河 003010104510 温州市鹿城区历史文化街区建设服务中心 031 70 62 66 1
104 杜伟俊 003010101605 温州市鹿城区历史文化街区建设服务中心 031 62 68 65 2
105 黄柯楠 003010100225 温州市鹿城区历史文化街区建设服务中心 031 74.5 55 64.75 3
106 胡圣伟 003010101002 温州市鹿城区邮政业发展与安全中心 032 77 60 68.5 1
107 吴海燕 003010102211 温州市鹿城区邮政业发展与安全中心 032 66.5 67 66.75 并列2
108 余豆豆 003010104724 温州市鹿城区邮政业发展与安全中心 032 64.5 69 66.75 并列2
109 徐圣翔 003010104810 温州市鹿城区滨江街道城市建设中心 033 65.5 70 67.75 1
110 叶文洁 003010101725 温州市鹿城区滨江街道城市建设中心 033 71 64 67.5 2
111 高赛芳 003010103729 温州市鹿城区滨江街道城市建设中心 033 67 66 66.5 3
112 黄日超 003010104622 温州市鹿城区南汇街道退役军人服务站 034 64.5 62 63.25 1
113 化延蓁 003010102004 温州市鹿城区南汇街道退役军人服务站 034 70.5 55 62.75 2
114 陈乐怡 003010100712 温州市鹿城区南汇街道退役军人服务站 034 66.5 56 61.25 3
115 吴佳璇 003010102725 温州市鹿城区蒲鞋市街道综合治理工作中心 035 67 61 64 1
116 应倩倩 003010103323 温州市鹿城区蒲鞋市街道综合治理工作中心 035 70 52 61 2
117 邢苏琰 003010100201 温州市鹿城区蒲鞋市街道综合治理工作中心 035 68 53 60.5 3
118 吴嘉琪 003010104301 温州市鹿城区蒲鞋市街道退役军人服务站 036 64.5 57 60.75 1
119 柯思廷 003010102315 温州市鹿城区蒲鞋市街道退役军人服务站 036 56.5 64 60.25 2
120 陈心昭 003010104815 温州市鹿城区蒲鞋市街道退役军人服务站 036 59 59 59 3
121 吴小衡 003010103817 温州市鹿城区南郊街道事业综合工作中心 037 67.5 67 67.25 1
122 朱卓蓬 003010101427 温州市鹿城区南郊街道事业综合工作中心 037 68 63 65.5 2
123 庄载乐 003010100112 温州市鹿城区南郊街道事业综合工作中心 037 56 63 59.5 3
124 王晨 003010103820 温州市鹿城区双屿街道退役军人服务站 038 67 73 70 1
125 赵铖铖 003010102711 温州市鹿城区双屿街道退役军人服务站 038 73.5 66 69.75 2
126 陈坚 003010102814 温州市鹿城区双屿街道退役军人服务站 038 70.5 66 68.25 3
127 王小丫 003010102302 温州市鹿城区双屿街道退役军人服务站 038 70.5 64 67.25 并列4
128 虞益浩 003010104807 温州市鹿城区双屿街道退役军人服务站 038 64.5 70 67.25 并列4
129 张峻濠 003010104428 温州市鹿城区双屿街道退役军人服务站 038 70.5 62 66.25 6
130 林舒婷 003010104521 温州市鹿城区双屿街道统计信息中心 039 73.5 64 68.75 1
131 陈莹 003010102219 温州市鹿城区双屿街道统计信息中心 039 66 64 65 并列2
132 陈可丹 003010102510 温州市鹿城区双屿街道统计信息中心 039 67 63 65 并列2
133 黄陈辰 003010104111 温州市鹿城区双屿街道统计信息中心 039 69.5 56 62.75 4
134 谢作瑞 003010103512 温州市鹿城区双屿街道统计信息中心 039 63 62 62.5 5
135 陈玟璇 003010104220 温州市鹿城区双屿街道统计信息中心 039 65 56 60.5 6
136 王俐珺 003010103603 温州市鹿城区双屿街道城市管理服务中心 040 70.5 63 66.75 1
137 汤妍洁 003010102523 温州市鹿城区双屿街道城市管理服务中心 040 60.5 71 65.75 2
138 林心影 003010101124 温州市鹿城区双屿街道城市管理服务中心 040 70 61 65.5 并列3
139 方绵绵 003010103511 温州市鹿城区双屿街道城市管理服务中心 040 70 61 65.5 并列3
140 周伟民 003010101621 温州市鹿城区双屿街道城市管理服务中心 040 67.5 63 65.25 并列5
141 郑程 003010103317 温州市鹿城区双屿街道城市管理服务中心 040 67.5 63 65.25 并列5
142 徐安妮 003010100319 温州市鹿城区双屿街道综合治理工作中心 041 69.5 66 67.75 1
143 吴慧敏 003010100615 温州市鹿城区双屿街道综合治理工作中心 041 64 69 66.5 并列2
144 王佳妮 003010102026 温州市鹿城区双屿街道综合治理工作中心 041 70 63 66.5 并列2
145 董竹诗 003010100220 温州市鹿城区丰门街道城市管理中心 042 67 62 64.5 1
146 潘志成 003010100210 温州市鹿城区丰门街道城市管理中心 042 60.5 64 62.25 2
147 金雪冰 003010102212 温州市鹿城区丰门街道城市管理中心 042 59.5 60 59.75 3
148 杨慧慧 003010102227 温州市鹿城区丰门街道统计信息中心 043 70.5 67 68.75 1
149 张温窈 003010103014 温州市鹿城区丰门街道统计信息中心 043 74 61 67.5 2
150 杨余洁 003010104706 温州市鹿城区丰门街道统计信息中心 043 67.5 66 66.75 3
151 陈嘉益 003010102122 温州市鹿城区丰门街道城市建设中心 044 65.5 70 67.75 1
152 陈丰盛 003010102206 温州市鹿城区丰门街道城市建设中心 044 62 64 63 2
153 徐康明 003010100329 温州市鹿城区丰门街道城市建设中心 044 63.5 62 62.75 3
154 虞佳琦 003010104305 温州市鹿城区仰义街道城市建设中心 045 76.5 62 69.25 1
155 夏倩瑜 003010101630 温州市鹿城区仰义街道城市建设中心 045 75 56 65.5 并列2
156 史佳灵 003010102820 温州市鹿城区仰义街道城市建设中心 045 66 65 65.5 并列2
157 杨舒心 003010103427 温州市鹿城区仰义街道城市建设中心 045 67 64 65.5 并列2
158 单娟 003010103530 温州市鹿城区仰义街道统计信息中心 046 65.5 59 62.25 1
159 罗程程 003010103112 温州市鹿城区仰义街道统计信息中心 046 68.5 55 61.75 并列2
160 赵强杨 003010103207 温州市鹿城区仰义街道统计信息中心 046 56.5 67 61.75 并列2
161 金安慧 003010103118 温州市鹿城区仰义街道综合治理工作中心 047 69 67 68 1
162 周倩倩 003010100623 温州市鹿城区仰义街道综合治理工作中心 047 77.5 52 64.75 2
163 郑诗瑶 003010102421 温州市鹿城区仰义街道综合治理工作中心 047 68.5 59 63.75 3
164 钱守益 003010100426 温州市鹿城区山福镇事业综合工作中心 048 72 68 70 1
165 林瑞杰 003010103422 温州市鹿城区山福镇事业综合工作中心 048 66 67 66.5 2
166 郑博升 003010103028 温州市鹿城区山福镇事业综合工作中心 048 66.5 61 63.75 3
167 徐畅 003010101303 温州市鹿城区山福镇综合治理工作中心 049 70.5 63 66.75 1
168 夏海杰 003010102620 温州市鹿城区山福镇综合治理工作中心 049 63.5 61 62.25 2
169 项璋瑞 003010101616 温州市鹿城区山福镇综合治理工作中心 049 60.5 63 61.75 3
170 陈才溢 003010102319 温州市鹿城区环境卫生管理处 101 70 60 65 1
171 张峰 003010104513 温州市鹿城区环境卫生管理处 101 61.5 64 62.75 2
172 彭而广 003010102030 温州市鹿城区环境卫生管理处 101 69 55 62 并列3
173 曹翀 003010103606 温州市鹿城区环境卫生管理处 101 63 61 62 并列3
174 叶凌豪 003010100917 温州市鹿城区环境卫生管理处 101 55.5 68 61.75 5
175 林如期 003010100830 温州市鹿城区环境卫生管理处 101 66.5 52 59.25 并列6
176 朱晓晨 003010101701 温州市鹿城区环境卫生管理处 101 66.5 52 59.25 并列6
177 刘子源 003010104319 温州市鹿城区环境卫生管理处 101 62.5 56 59.25 并列6
178 项宇轩 003010103005 温州市鹿城区社会治理中心 201 73.5 54 63.75 1
179 刘颖颖 003010104914 温州市鹿城区社会治理中心 201 56 46 51 2
180 杨哲人 003010104608 温州市鹿城区投资促进服务中心 202 61.5 58 59.75 1
181 章蓓媛 003010100908 温州市鹿城区投资促进服务中心 202 54 65 59.5 2
182 陈相琪 003010102110 温州市鹿城区投资促进服务中心 202 61.5 52 56.75 3
183 吴怡恺 003010102008 温州市鹿城区历史文化街区建设服务中心 203 67.5 61 64.25 1
184 李宣萱 003010103121 温州市鹿城区历史文化街区建设服务中心 203 68 53 60.5 2
185 项多瑶 003010104303 温州市鹿城区历史文化街区建设服务中心 203 70.5 45 57.75 并列3
186 戴一敏 003010104405 温州市鹿城区历史文化街区建设服务中心 203 65.5 50 57.75 并列3
187 王颖盈 003010102313 温州市鹿城区环境监测站 204 68.5 52 60.25 1
188 周志林 003010104013 温州市鹿城区环境监测站 204 65 54 59.5 2
189 陈豪 003010101908 温州市鹿城区七都街道综合治理工作中心 206 68.5 71 69.75 1
190 谢爱平 003010101301 温州市鹿城区七都街道综合治理工作中心 206 65 63 64 2
191 吴丹 003010101313 温州市鹿城区七都街道综合治理工作中心 206 64 60 62 3
192 罗栋 003010103804 温州市鹿城区松台街道综合治理工作中心 207 67 65 66 1
193 胡华烨 003010104204 温州市鹿城区松台街道综合治理工作中心 207 64.5 61 62.75 2
194 胡荣柱 003010103914 温州市鹿城区松台街道综合治理工作中心 207 60.5 63 61.75 3
  • 原图公考直播群

  • 温州事业单位交流群B

  • 温州公务员交流群C