您所在的位置:首页 > 招考信息 > 事业单位

2023年温州市龙湾区事业单位公开招聘工作人员体检通知

发布时间:2023-06-25 09:35:00 点击:
 

各位入围体检考生:

根据2023年温州市龙湾区事业单位公开招聘工作人员工作安排,定于2023年6月27日(周二)统一组织体检(入围体检考生名单详见附件)。请入围体检考生携带本人身份证及两寸免冠近期彩照1张,于6月27日上午7:10温州市大剧院门口(温州市鹿城区府东路466号)集中,现将有关注意事项通知如下:

一、按时参加体检,谢绝家属陪同。不按时到达指定地点集中的,作自动放弃处理。

二、严禁弄虚作假、冒名顶替,发现顶替的,取消体检资格。

三、考生应在《体检表》上如实填写病史,如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。

四、体检费350元,体检费用由考生自理(现金支付)。可适当多带点现金以备加检项目所需。

五、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。上衣(外套除外)不要穿着胸前带有亮片或金属的衣服,以免影响检查。

六、女性受检者月经期间请勿做尿液检查,待经期完毕后再补检。怀孕或可能已受孕者,请事先告知体检工作人员并出示相关医疗证明,申请缓做X光检查。

七、请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响聘用。

八、体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。

九、对视力、听力、血压等项目达不到体检合格标准的,可当场向温州市龙湾区人力资源和社会保障局申请复检,经同意后安排当日复检;对病理性心电图、病理性杂音等项目达不到体检合格标准的,可当场向温州市龙湾区人力资源和社会保障局申请复检,经同意后安排当场复检。当日复检或当场复检在体检初检医院进行。需要当场复检的体检项目,如考生不按规定要求进行检查的,当场签字确认,视为放弃该项检查。

十、考生携带的通讯工具,交于带队人员统一保管,体检结束后领回。在体检过程中考生须服从带队人员管理,不得向医务人员和工作人员打听体检结果,不得擅自离开体检小组单独活动。体检结束后,请立即开通手机,以便有事联系。

十一、考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问时,可以在接到体检结论通知之日起7日内,向温州市龙湾区人力资源和社会保障局提交复检申请。复检只能进行一次,结果以复检结论为准。、     

十二、在体检过程中有舞弊或其它违纪情况的,按有关规定处理。



附件:入围体检人员名单.xlsx

2023年温州市龙湾区事业单位公开招聘工作人员入围体检名单
序号 招聘单位 招聘计划数 报考岗位 考生姓名 笔试总成绩 面试成绩 总成绩 总成绩排名
1 温州市龙湾区组工信息网络宣传中心 1 001 陈澄 68.25 80.6 74.43  1
2 温州市龙湾区防范工作事务中心 1 002 王珍妍 69 79.6 74.30  1
3 温州市龙湾区大数据管理中心 2 003 池婉婷 60.5 83.8 72.15  1
4 003 郑钰 65.25 77.4 71.33  2
5 温州市龙湾区大数据管理中心 1 004 余则霖 68.25 77.4 72.83  1
6 温州市龙湾区大数据管理中心 1 005 王婷婷 62 79.6 70.80  1
7 温州东部交通枢纽建设管理中心 1 006 吕纯纯 69.75 77.4 73.58  1
8 温州东部交通枢纽建设管理中心 1 007 陈梦月 64.75 79 71.88  1
9 温州东部交通枢纽建设管理中心 1 008 卢晴阳 64.25 80.4 72.33  1
10 温州东部交通枢纽建设管理中心 1 009 诸慧慧 66.5 80.8 73.65  1
11 温州东部交通枢纽建设管理中心 1 010 郑安乐 70.75 75.8 73.28  1
12 温州市龙湾城市中心区工程技术保障中心 1 011 张慧津 68.5 77.2 72.85  1
13 温州市龙湾城市中心区工程技术保障中心 1 012 林泽 61.5 77 69.25  1
14 温州市龙湾区公用事业建设中心 1 013 陈赞 66.75 83.6 75.18  1
15 温州市龙湾区法律援助中心 1 014 翁文轩 68 79.8 73.90  1
16 温州市龙湾区公路管理中心 1 015 何泽朝 68.5 78.6 73.55  1
17 温州市龙湾区公路管理中心 2 016 徐晟桐 66.25 81.4 73.83  1
18 016 陈和万 64.5 79.6 72.05  2
19 温州市龙湾区综合交通前期管理中心 1 017 黄盛静 67.75 78.2 72.98  1
20 温州市龙湾区统计法制服务中心 1 018 郑静 65.75 81.8 73.78  1
21 温州市龙湾区城市建设中心 1 019 陈贤君 70 75.4 72.70  1
22 温州市龙湾区人民法院审判事务管理中心 1 020 宫逸凡 67.75 77.2 72.48  1
23 温州市龙湾区警察事务保障中心 1 021 翁央央 59.5 78.8 69.15  1
24 温州市龙湾区青年事务中心 1 022 郑瑶瑶 71.25 79.4 75.33  1
25 温州市龙湾区永中街道政务服务中心 2 023 朱俊杰 64.75 79.4 72.08  1
26 023 王耀楠 61 78.6 69.80  2
27 温州市龙湾区永中街道城市环境管理中心 1 024 吴双战 67 77.8 72.40  1
28 温州市龙湾区永中街道社会综治服务中心 1 025 朱子建 63.5 80 71.75  1
29 温州市龙湾区永中街道城市开发建设中心 1 026 黄冰冰 67.75 82 74.88  1
30 温州市龙湾区永中街道城市开发建设中心 2 027 金威 65.25 80 72.63  1
31 027 王泽良 65 76.2 70.60  2
32 温州市龙湾区永中街道政务服务中心 1 028 王子禾 64.75 81.6 73.18  1
33 温州市龙湾区永兴街道社会综治服务中心 1 029 王子臻 64.75 74.8 69.78  1
34 温州市龙湾区永兴街道农业农村服务中心 1 030 林子建 70.25 76.4 73.33  1
35 温州市龙湾区天河街道农业农村服务中心 1 031 王锋 65.5 79.6 72.55  1
36 温州市龙湾区天河街道政务服务中心 1 032 方倩倩 63.75 78 70.88  1
37 温州市龙湾区天河街道社会综治服务中心 1 033 邹婧 62.75 76.2 69.48  1
38 温州市龙湾区天河街道社会综治服务中心 1 034 李泽睿 66.25 85.4 75.83  1
39 温州市龙湾区沙城街道统计信息中心 1 035 李怡静 64.75 81 72.88  1
40 温州市龙湾区沙城街道政务服务中心 1 036 徐锦河 69.25 78.2 73.73  1
41 温州市龙湾区瑶溪街道社会综治服务中心 1 037 叶颖颖 61.5 78.6 70.05  1
42 温州市龙湾区海滨街道城建环卫中心 1 038 郑亚妮 62.25 81.6 71.93  1
43 温州市龙湾区海滨街道农业农村服务中心 1 039 林一铌 66 81.6 73.80  1
44 温州市龙湾区蒲州街道城建环卫中心 1 040 苏忠 64.5 82.8 73.65  1
45 温州市龙湾区蒲州街道农业农村服务中心 1 041 徐蓓蓓 61.75 79.4 70.58  1
46 温州市龙湾区卫生监督所 2 042 杨琪 69.25 86 77.63  1
47 042 王伊 64 82.6 73.30  2
48 温州市龙湾区卫生监督所 1 043 周心铭 66.5 80.8 73.65  1
49 温州市龙湾区卫生监督所 1 044 戴雯雯 68.25 76.2 72.23  1
50 温州市龙湾区卫生监督所 1 045 孔柔柔 67 83.4 75.20  1
51 温州市龙湾区卫生监督所 1 046 邓静 69.5 78.6 74.05  1
52 温州市龙湾区疾病预防控制中心 1 047 郑靖媛 66 81.4 73.70  1
53 温州市龙湾区妇幼保健中心 1 048 吴应佳 69.5 80.4 74.95  1
54 温州市龙湾区妇幼保健中心 1 049 吴诗雨 67.75 78.6 73.18  1
55 温州市龙湾区第一人民医院 1 050 李超 64.5 79 71.75  1
56 温州市龙湾区第一人民医院 1 051 孙晓杰 51.75 70 60.88  1
57 温州市龙湾区第一人民医院 1 052 叶信慧 69 82 75.50  1
58 温州市龙湾区永中街道社区卫生服务中心 1 053 夏依婷 68.5 79.8 74.15  1
59 温州市龙湾区天河街道政务服务中心 1 054 夏晓秋 56.75 74.6 65.68  1
60 温州市龙湾区政法信息管理中心 1 055 应瑞泽 57 78.4 67.70  1
61 温州市龙湾区永中街道应急管理中心 1 056 姜方泽 56.75 74.2 65.48  1
62 温州市龙湾区瑶溪街道农业农村服务中心 1 057 63.25 78.2 70.73  1
63 温州市龙湾区状元街道社会综治服务中心 1 058 冯益鸣 53.25 79.6 66.43  1
64 温州市龙湾区海城街道农业农村服务中心 1 059 陈亮 60.5 75.4 67.95  1
65 温州市龙湾区蒲州街道统计信息中心 1 060 金跃静 54.75 78.6 66.68  1
66 温州市龙湾区第一人民医院 1 061 陈宏达 63.25 81 72.13  1

温州市龙湾区人力资源和社会保障局

2023年6月21日


  • 原图公考直播群

  • 温州事业单位交流群B

  • 温州公务员交流群C