您所在的位置:首页 > 招考信息 > 国企招聘

2023年鹿城区属国企面向社会和退役士兵招聘(选调)笔试成绩查询、专业技能测试及资格复审等事项公告

发布时间:2023-10-24 09:09:00 点击:
 

有关考生:

根据《2023年鹿城区区属国有企业面向社会和面向退役士兵公开招聘(选调)工作人员公告》工作安排,现将笔试成绩查询、专业技能测试及资格复审工作有关事项通知如下:

一、笔试成绩查询

笔试阅卷工作已完成,考生可登录报名系统(网址:http://121.196.200.242:8200/)查询笔试成绩。

二、专业技能测试

(一)专业技能测试对象

白鹿传媒公司除综合类岗位和财务类岗外岗位笔试为《新闻业务知识》和专业技能测试,满分各为100分。根据《新闻业务知识》笔试成绩,按招聘计划数1:6的比例从高分到低分确定参加专业技能测试,如遇最后一名同分的,则一并列为专业技能测试对象,专业技能测试对象名单见附件1。

(二)专业技能测试时间

10月28日9:00-10:30

(三)《专业技能测试通知书》

请入围专业技能测试考生于10月25日18:00-10月28日8:59登录报名系统查询并下载《专业技能测试通知书》,按《专业技能测试通知书》规定的时间、地点、组别等要求参加专业技能测试,逾期视为自动放弃资格。

(四)专业技能测试成绩查询

专业技能测试对象可于10月30日15:00登录报名系统查询专业技能测试成绩。

三、资格复审

(一)资格复审对象

资格复审仅对列为拟面试对象的报考人员进行。白鹿传媒公司除综合类岗位和财务类岗外岗位根据笔试总成绩(新闻业务知识成绩×30%+专业技能测试成绩×70%)、面向退役士兵公开招聘岗位根据综合成绩(综合评价成绩×40%+笔试成绩×60%)、其余面向社会公开招聘岗位根据笔试成绩按招聘计划数1:3的比例确定入围资格复审人员,公开选调岗位参加笔试者即进入资格复审。

白鹿传媒公司除综合类岗位和财务类岗外岗位入围资格复审人员名单待专业技能测试完成后另行公示,其余岗位入围资格复审人员名单见附件2。

(二)资格复审时间

11月4日(周六)9:00-12:00,14:00-17:30

(三)资格复审地点

1.面向退役士兵公开招聘岗位入围资格复审人员:鹿城区退役军人事务局(泰屿嘉园2-3-4幢3楼)

2.除面向退役士兵公开招聘岗位外其他岗位入围资格复审人员:温州市鹿城区文化中心(学院中路212号)三楼1号会议厅

(四)资格复审材料

资格复审时,考生须提供报名材料原件及复印件。招聘(选调)企业或其上级主管部门将结合考生提供的资格复审材料,对其报名时填写的各项报名信息的真实性和是否符合岗位资格条件进行现场资格复审,面向退役士兵招聘的岗位由区退役军人事务局负责开展工作。证件(证明)不全或所提供的证件(证明)与报考岗位资格条件不相符者,资格复审不通过;未按规定时间、地点接受资格复审的,视作自动放弃。如有资格复审不通过或自动放弃者,其空缺面试资格按笔试总成绩从高分到低分的顺序予以递补,此类递补只进行一次。

四、咨询电话

区财政局(区国资办):0577-88359696;

区退役军人事务局:0577-88661033;

区国有控股集团:0577-88350835;

区国资经营集团:0577-88686880;

区工业发展集团:0577-88181611;

区城市发展集团:0577-88659189;

区文旅传媒集团:0577-88801163;

白鹿传媒公司:0577-88036681;

区大承公司:0577-88831535。

附件:1.专业技能测试对象名单.xlsx

2.入围资格复审人员名单.xlsx

温州市鹿城区人民政府国有资产监督管理办公室

2023年10月23日

2023年鹿城区区属国有企业面向社会和面向退役士兵公开招聘(选调)工作人员入围资格复审人员名单
序号 考生姓名 准考证号 招聘单位 岗位代码 招聘人数 笔试成绩 名次 备注
1 张乐思 2310101034 区国有控股集团 01 1 66 1
2 翁泓泓 2310101021 区国有控股集团 01 1 59 2
3 周浩翔 2310101028 区国有控股集团 01 1 54 3
4 伊行 2310102003 区国有控股集团 02 1 54 1
5 王洁帆 2310102005 区国有控股集团 02 1 50 2
6 徐熙皓 2310103109 区国有控股集团 03 1 71 1
7 叶心怡 2310103056 区国有控股集团 03 1 67 2
8 吴京京 2310103120 区国有控股集团 03 1 65 3
9 李沄桢 2310201013 区国资经营集团 04 1 63 1
10 朱彬慧 2310201004 区国资经营集团 04 1 62(并列) 2
11 张益鹏 2310201020 区国资经营集团 04 1 62(并列) 2
12 吴阳阳 2310202011 区国资经营集团 05 1 62 1
13 杨洋 2310202007 区国资经营集团 05 1 60(并列) 2
14 张斌锋 2310202017 区国资经营集团 05 1 60(并列) 2
15 赵云龙 2310203008 区国资经营集团 06 1 60 1
16 叶蓓蓓 2310203003 区国资经营集团 06 1 59 2
17 黄静静 2310203009 区国资经营集团 06 1 58 3
18 薛公盛 2310204161 区国资经营集团 07 1 68 1
19 郑海涛 2310204144 区国资经营集团 07 1 66 2
20 吕杨卫 2310204249 区国资经营集团 07 1 64 3
21 王奕心 2310205016 区国资经营集团 08 1 67 1
22 王婷婷 2310205020 区国资经营集团 08 1 65 2
23 张阳阳 2310205008 区国资经营集团 08 1 63(并列) 3
24 金智健 2310205021 区国资经营集团 08 1 63(并列) 3
25 朱婷婷 2310205024 区国资经营集团 08 1 63(并列) 3
26 王矛  2310206010 区国资经营集团 09 2 56 1
27 何可晨 2310206024 区国资经营集团 09 2 54 2
28 黄斌豪 2310206038 区国资经营集团 09 2 53 3
29 胡文灿 2310206032 区国资经营集团 09 2 51 4
30 潘鹏湖 2310207055 区国资经营集团 10 2 63 1
31 林庆庆 2310207035 区国资经营集团 10 2 62 2
32 陈张杰 2310207018 区国资经营集团 10 2 61 3
33 卢晓影 2310207007 区国资经营集团 10 2 58 4
34 吴小育 2310207034 区国资经营集团 10 2 57(并列) 5
35 金婷婷 2310207047 区国资经营集团 10 2 57(并列) 5
36 唐微微 2310208001 区国资经营集团 11 1 60 1
37 项阿梨 2310208014 区国资经营集团 11 1 57 2
38 高尚 2310208005 区国资经营集团 11 1 51 3
39 仇思思 2310301007 区工业发展集团 12 1 57(并列) 1
40 王孝煜 2310301009 区工业发展集团 12 1 57(并列) 1
41 李思潮 2310301001 区工业发展集团 12 1 51(并列) 3
42 王洁 2310301006 区工业发展集团 12 1 51(并列) 3
43 陈也 2310302320 区工业发展集团 13 1 72 1
44 徐程雅 2310302310 区工业发展集团 13 1 71 2
45 谷明浩 2310302138 区工业发展集团 13 1 68(并列) 3
46 周慧洁 2310302271 区工业发展集团 13 1 68(并列) 3
47 徐浩哲 2310303016 区工业发展集团 14 1 58 1
48 王振 2310303002 区工业发展集团 14 1 55(并列) 2
49 王宜杰 2310303006 区工业发展集团 14 1 55(并列) 2
50 潘贝妮 2310304001 区工业发展集团 15 2 62 1
51 陈州 2310304041 区工业发展集团 15 2 60 2
52 陈鹏程 2310304008 区工业发展集团 15 2 58(并列) 3
53 郑冉冉 2310304009 区工业发展集团 15 2 58(并列) 3
54 王雪妍 2310304017 区工业发展集团 15 2 57(并列) 5
55 王诗梦 2310304023 区工业发展集团 15 2 57(并列) 5
56 陈雅丹 2310304027 区工业发展集团 15 2 57(并列) 5
57 李欣雨 2310305015 区工业发展集团 16 1 64 1
58 黄文慧 2310305031 区工业发展集团 16 1 59 2
59 吴若梅 2310305018 区工业发展集团 16 1 58 3
60 朱文豪 2310307021 区工业发展集团 18 2 54 1
61 张佳佳 2310307017 区工业发展集团 18 2 52(并列) 2
62 诸憭瞭 2310307023 区工业发展集团 18 2 52(并列) 2
63 吴海宇 2310307016 区工业发展集团 18 2 51 4
64 林盛盛 2310307004 区工业发展集团 18 2 50(并列) 5
65 潘婷婷 2310307012 区工业发展集团 18 2 50(并列) 5
66 缪坚 2310307013 区工业发展集团 18 2 50(并列) 5
67 薛楚璇 2310307014 区工业发展集团 18 2 50(并列) 5
68 郑海乐 2310307019 区工业发展集团 18 2 50(并列) 5
69 陶杨 2310307026 区工业发展集团 18 2 50(并列) 5
70 叶威威 2310307029 区工业发展集团 18 2 50(并列) 5
71 杨臣雷 2310308070 区工业发展集团 19 4 60 1
72 陈相伟 2310308019 区工业发展集团 19 4 56 2
73 洪健 2310308010 区工业发展集团 19 4 55 3
74 叶苏平 2310308011 区工业发展集团 19 4 54(并列) 4
75 林丛丛 2310308018 区工业发展集团 19 4 54(并列) 4
76 章泽民 2310308007 区工业发展集团 19 4 53(并列) 6
77 董晓明 2310308071 区工业发展集团 19 4 53(并列) 6
78 袁泉 2310308074 区工业发展集团 19 4 53(并列) 6
79 邵程峻 2310308015 区工业发展集团 19 4 52(并列) 9
80 徐琪 2310308037 区工业发展集团 19 4 52(并列) 9
81 徐炳庚 2310308059 区工业发展集团 19 4 52(并列) 9
82 杨恩博 2310308076 区工业发展集团 19 4 52(并列) 9
83 刘双双 2310309002 区工业发展集团 20 1 60 1
84 白璐瑶 2310309006 区工业发展集团 20 1 59 2
85 张益鹏 2310309003 区工业发展集团 20 1 50 3
86 曾泽成 2310310003 区工业发展集团 21 1 62 1
87 邵志诚 2310310001 区工业发展集团 21 1 60 2
88 王玲 2310401009 区城市发展集团 22 1 58 1
89 金梦婷 2310401018 区城市发展集团 22 1 57 2
90 李秀 2310401010 区城市发展集团 22 1 56 3
91 陈晶晶 2310403003 区城市发展集团 24 1 61 1
92 毛媛媛 2310403004 区城市发展集团 24 1 51 2
93 林晓君 2310404009 区城市发展集团 25 1 59 1
94 黄丽丽 2310404010 区城市发展集团 25 1 57(并列) 2
95 余甜甜 2310404016 区城市发展集团 25 1 57(并列) 2
96 陈思思 2310405195 区城市发展集团 26 1 75 1
97 潘奕好 2310405189 区城市发展集团 26 1 72(并列) 2
98 林梦歆 2310405308 区城市发展集团 26 1 72(并列) 2
99 邱雨 2310406010 区城市发展集团 27 1 55 1
100 伍凌斌 2310406011 区城市发展集团 27 1 53(并列) 2
101 项仁义 2310406018 区城市发展集团 27 1 53(并列) 2
102 王浩 2310406019 区城市发展集团 27 1 53(并列) 2
103 肖昌焕 2310406021 区城市发展集团 27 1 53(并列) 2
104 徐胜达 2310501006 区文旅传媒集团 28 1 69 1
105 杨梦晓 2310501018 区文旅传媒集团 28 1 67 2
106 叶婷婷 2310501008 区文旅传媒集团 28 1 63 3
107 戴江兴 2310502002 区文旅传媒集团 29 1 65 1
108 周罗京 2310502006 区文旅传媒集团 29 1 50(并列) 2
109 林诗琰 2310502007 区文旅传媒集团 29 1 50(并列) 2
110 杨苗欢 2310503021 区文旅传媒集团 30 2 68(并列) 1
111 张志高 2310503022 区文旅传媒集团 30 2 68(并列) 1
112 陈金金 2310503004 区文旅传媒集团 30 2 61 3
113 周卓远 2310503048 区文旅传媒集团 30 2 58 4
114 金铭铭 2310503047 区文旅传媒集团 30 2 55 5
115 王永泰 2310503029 区文旅传媒集团 30 2 50(并列) 6
116 吴佳楠 2310503032 区文旅传媒集团 30 2 50(并列) 6
117 刘杰 2310503037 区文旅传媒集团 30 2 50(并列) 6
118 蔡微微 2310503040 区文旅传媒集团 30 2 50(并列) 6
119 许赛娜 2310503049 区文旅传媒集团 30 2 50(并列) 6
120 李晓微 2310503051 区文旅传媒集团 30 2 50(并列) 6
121 周田田 2310503052 区文旅传媒集团 30 2 50(并列) 6
122 杜欣睿 2310504001 区文旅传媒集团 31 1 55 1
123 胡盼盼 2310504008 区文旅传媒集团 31 1 52 2
124 尤贝尔 2310504002 区文旅传媒集团 31 1 50(并列) 3
125 赵婧汝 2310504005 区文旅传媒集团 31 1 50(并列) 3
126 林言昌 2310504007 区文旅传媒集团 31 1 50(并列) 3
127 杜圣华 2310505002 区文旅传媒集团 32 1 57 1
128 朱舒婷 2310506007 区文旅传媒集团 33 1 59 1
129 金露丹 2310506026 区文旅传媒集团 33 1 56 2
130 张挺 2310506037 区文旅传媒集团 33 1 54 3
131 黄铭亮 2310507003 区文旅传媒集团 34 1 55 1
132 王婧 2310601131 白鹿传媒公司 37 2 71(并列) 1
133 张霄 2310601283 白鹿传媒公司 37 2 71(并列) 1
134 廖益凡 2310601181 白鹿传媒公司 37 2 69 3
135 朱雅 2310601299 白鹿传媒公司 37 2 68 4
136 黄杭之 2310601020 白鹿传媒公司 37 2 66(并列) 5
137 吴琦琦 2310601202 白鹿传媒公司 37 2 66(并列) 5
138 郑苓芝 2310601255 白鹿传媒公司 37 2 66(并列) 5
139 徐宁 2310601277 白鹿传媒公司 37 2 66(并列) 5
140 齐群群 2310602038 白鹿传媒公司 38 1 55 1
141 厉励 2310602031 白鹿传媒公司 38 1 52 2
142 陈柏希 2310602048 白鹿传媒公司 38 1 51(并列) 3
143 蔡静文 2310602131 白鹿传媒公司 38 1 51(并列) 3
144 叶胜钢 2310701029 区大承公司 45 1 56 1
145 王诗羽 2310701039 区大承公司 45 1 53 2
146 王航航 2310701023 区大承公司 45 1 51(并列) 3
147 翁诗雅 2310701040 区大承公司 45 1 51(并列) 3
148 蔡晖 2310702002 区大承公司 46 1 50 1
149 郑英豪 2310801074 区属国企 47 4 42.6 1 面向退役士兵公开招聘的“综合岗位”报考人员的成绩为笔试成绩与综合评价的综合成绩(综合评价成绩与笔试成绩按照4:6比例计算),本表中该岗位“笔试成绩”特指“综合成绩”
150 胡凯铭 2310801030 区属国企 47 4 41.6 2
151 杜源康 2310801017 区属国企 47 4 40.6 3
152 朱晓晨 2310801057 区属国企 47 4 40.4 4
153 苏钧瑶 2310801019 区属国企 47 4 40.2 5
154 刘子源 2310801005 区属国企 47 4 38.8 6
155 瞿伊伦 2310801092 区属国企 47 4 38 7
156 张哲凯 2310801082 区属国企 47 4 37.8 8
157 王菲雅 2310801054 区属国企 47 4 37.4 9
158 何星楠 2310801002 区属国企 47 4 37.2 10
159 郑雨宸 2310801065 区属国企 47 4 36 11
160 郑杰 2310801097 区属国企 47 4 35.6 12
161 林芸芸 2310209005 区国资经营集团 001 1 60 1
162 陈汝汝 2310209003 区国资经营集团 001 1 58 2
163 孟水红 2310209004 区国资经营集团 001 1 55 3
164 胡君君 2310209007 区国资经营集团 001 1 53 4
165 黄益郎 2310209002 区国资经营集团 001 1 49 5
166 陈涛 2310209008 区国资经营集团 001 1 44 6
167 周良虎 2310209001 区国资经营集团 001 1 41(并列) 7
168 陈倩倩 2310209006 区国资经营集团 001 1 41(并列) 7
169 蒋贤业 2310210002 区国资经营集团 002 1 62 1
170 林志 2310210004 区国资经营集团 002 1 61 2
171 毛传挺 2310210001 区国资经营集团 002 1 58 3
172 陈曙 2310210003 区国资经营集团 002 1 55(并列) 4
173 杨佳健 2310210005 区国资经营集团 002 1 55(并列) 4
174 项叶克 2310311006 区工业发展集团 003 1 68 1
175 黄积殷 2310311004 区工业发展集团 003 1 67 2
176 杨若望 2310311002 区工业发展集团 003 1 65 3
177 邵超逸 2310311005 区工业发展集团 003 1 63 4
178 陈义 2310311008 区工业发展集团 003 1 62 5
179 施成业 2310311003 区工业发展集团 003 1 60(并列) 6
180 胡维肖 2310311009 区工业发展集团 003 1 60(并列) 6
181 潘擂泽 2310311007 区工业发展集团 003 1 56 8
182 刘晖洛 2310311001 区工业发展集团 003 1 54 9
183 郑宗 2310407001 区城市发展集团 006 1 69 1
184 朱晓琼 2310508001 区文旅传媒集团 008 1 44 1

  • 原图公考直播群

  • 温州事业单位交流群B

  • 温州公务员交流群C