您所在的位置:首页 > 招考信息 > 事业单位

2023年下半年鹿城事业单位笔试成绩查询通知

发布时间:2023-10-26 18:50:00 点击:
 

各位考生:

根据2023年下半年温州市鹿城区事业单位公开招聘(选调)工作人员工作安排,定于2023年10月30日(周一)进行现场资格复审(具体入围人员名单详见附件1)。现将有关事项通知如下:

一、资格复审时间、地点:

时间:2023年10月30日(上午9:00-11:30,下午 14:00-17:00)

地点:温州市鹿城区广化桥路489号龙瑞大厦2幢5楼会议室

二、资格复审须提供的材料:

入围资格复审人员须提供本人第二代身份证、户口簿(或印有本人户口信息的户口簿页面)、毕业证书、学位证书、《教育部学历证书电子注册备案表》和岗位要求须提供的其他证书(证明)的原件及复印件。

下列人员还须提供以下材料:

(1)留学人员须提供教育部留学服务中心出具的国(境)外学历学位认证书的原件及复印件或电子认证书(打印稿)。

(2)报考要求“中共党员(含预备党员)”岗位的人员须提供中共党员组织关系证明原件(公告附件7)。

(3)报考面向退役大学生士兵招聘岗位的人员须提供入伍通知书和退役证的原件及复印件。普通高校录取新生应征入伍的,还须提供保留入学资格的证明材料原件及复印件。

(4)报考面向优秀专职社区工作者招聘岗位的人员须提供鹿城区专职社区工作者身份及年度考核结果证明原件(公告附件8);报考面向社区正职招聘岗位(岗位代码201)的还须提供任职文件、选举报告单等佐证材料复印件(加盖核对单位公章及核对人签名)。

(5)报考选调岗位的人员须提供单位同意报考证明原件(公告附件9)、事业单位首次入编入岗材料(录用表或调动介绍信)复印件(加盖单位公章及核对人签名)、近三年年度考核表复印件(加盖单位公章及核对人签名)。

三、资格复审应由考生本人参加。如有特殊情况,考生可以委托他人代为参加,但还须提供资格复审委托书原件(附件2)、受委托人的身份证原件和复印件。

四、招聘(选调)单位或其上级主管部门(面向优秀专职社区工作者招聘岗位由温州市鹿城区民政局负责)将结合报考人员提供的资格复审材料,对报考人员注册报名时填写的各项报名信息的真实性和是否符合岗位资格条件进行现场资格复审。证件(证明)不全或所提供的证件(证明)与报考岗位资格条件不相符者,资格复审不通过;未按规定时间、地点接受资格复审的,视作放弃。如有资格复审不通过或放弃者,其空缺面试资格按笔试总成绩从高分到低分的顺序予以递补,此类递补只进行一次。

五、如有其他特殊情况,请及时与鹿城区人力资源和社会保障局事业单位人事管理科联系(联系电话:0577-88990785)。

附件:1. 附件1 2023年下半年温州市鹿城区事业单位公开招聘(选调)工作人员入围资格复审人员名单.xls

2. 附件2 资格复审委托书.docx

2023年下半年温州市鹿城区事业单位公开招聘(选调)工作人员
入围资格复审人员名单
姓名 准考证号 报考单位名称
报考
岗位
代码
综合应用能力成绩 职业能力倾向测验成绩
笔试
总成绩
笔试
总成绩排名
1 张博怀 003010105003 温州市鹿城区人民法院后勤服务中心 001 75.5 76.78 76.14 1
2 孙千雯 003010101727 温州市鹿城区人民法院后勤服务中心 001 78.5 66.89 72.695 2
3 陈睿临 003010101130 温州市鹿城区人民法院后勤服务中心 001 82.0 59.09 70.545 3
4 高佩佩 003010103618 温州市鹿城区人民法院后勤服务中心 001 78.0 62.97 70.485 4
5 林亚男 003010102312 温州市鹿城区人民法院后勤服务中心 001 80.5 58.13 69.315 5
6 陈中杰 003010101221 温州市鹿城区人民法院后勤服务中心 001 74.0 63.95 68.975 6
7 林淑珍 003010100819 温州市鹿城区改革事务促进中心 002 75.5 71.86 73.68 1
8 梁洁琼 003010101810 温州市鹿城区改革事务促进中心 002 83.5 60.79 72.145 2
9 王伟伟 003010102318 温州市鹿城区改革事务促进中心 002 76.5 64.90 70.7 3
10 王特 003010100425 中共温州市鹿城区委温州市鹿城区人民政府总值班室 003 73.5 75.76 74.63 1
11 朱彬慧 003010101923 中共温州市鹿城区委温州市鹿城区人民政府总值班室 003 83.5 63.17 73.335 2
12 章丰泽 003010101107 中共温州市鹿城区委温州市鹿城区人民政府总值班室 003 75.5 66.65 71.075 3
13 朱瑞豪 003010101503 中共温州市鹿城区委温州市鹿城区人民政府总值班室 003 77.5 64.46 70.98 4
14 李唯茹 003010100827 中共温州市鹿城区委温州市鹿城区人民政府总值班室 003 78.5 63.40 70.95 5
15 刘郑鹏 003010102319 中共温州市鹿城区委温州市鹿城区人民政府总值班室 003 77.0 64.46 70.73 6
16 林一苇 003010103922 温州市鹿城区反走私协调中心 004 83.0 58.39 70.695 1
17 朱汉兵 003010103109 温州市鹿城区反走私协调中心 004 76.5 64.69 70.595 2
18 陈林彬 003010101709 温州市鹿城区反走私协调中心 004 73.5 58.85 66.175 3
19 胡致彬 003010101802 温州市鹿城区反走私协调中心 004 73.0 57.27 65.135 4
20 潘朝昊 003010105226 温州市鹿城区反走私协调中心 004 73.5 54.56 64.03 5
21 张天豪 003010100311 温州市鹿城区反走私协调中心 004 70.0 52.56 61.28 6
22 林煊凯 003010101825 温州市鹿城区对外宣传管理中心 006 73.5 61.85 67.675 1
23 金艾颖 003010102830 温州市鹿城区对外宣传管理中心 006 80.0 54.65 67.325 2
24 胡钦 003010100416 温州市鹿城区对外宣传管理中心 006 81.5 51.52 66.51 3
25 吴伟 003010102011 温州市鹿城区基层治理工作指导中心 007 76.0 70.12 73.06 1
26 史祥恺 003010104816 温州市鹿城区基层治理工作指导中心 007 75.5 67.12 71.31 2
27 陈鹏程 003010103101 温州市鹿城区基层治理工作指导中心 007 71.5 62.48 66.99 3
28 陈祁艳 003010104721 温州市鹿城区教育基建中心 008 75.5 64.30 69.9 1
29 黄慈妙 003010103630 温州市鹿城区教育基建中心 008 78.0 58.25 68.125 2
30 夏盛铭 003010102826 温州市鹿城区教育基建中心 008 79.0 51.91 65.455 3
31 黄慧 003010102414 温州市鹿城区教育规划与评价中心 009 78.0 76.49 77.245 1
32 林童童 003010101511 温州市鹿城区教育规划与评价中心 009 80.5 62.74 71.62 2
33 翁泓泓 003010101726 温州市鹿城区教育规划与评价中心 009 82.0 55.10 68.55 3
34 施映西 003010104512 温州市鹿城区婚姻登记处 010 74.0 71.35 72.675 1
35 谷永楠 003010101524 温州市鹿城区婚姻登记处 010 75.5 65.70 70.6 2
36 罗漪 003010101929 温州市鹿城区婚姻登记处 010 77.0 63.06 70.03 3
37 程思凝 003010103421 温州市鹿城区房产管理中心 011 80.5 65.11 72.805 1
38 朱祎 003010104011 温州市鹿城区房产管理中心 011 82.5 62.85 72.675 2
39 孙子程 003010104708 温州市鹿城区房产管理中心 011 80.0 62.89 71.445 3
40 倪渝凯 003010100709 温州市鹿城区工程质量监督站 012 72.0 67.63 69.815 1
41 荣子昊 003010101510 温州市鹿城区工程质量监督站 012 77.5 59.47 68.485 2
42 季政远 003010100320 温州市鹿城区工程质量监督站 012 73.0 62.10 67.55 3
43 吴晓倩 003010103330 温州市鹿城区交通工程质量安全监督站 013 70.0 69.38 69.69 1
44 徐伊融 003010100501 温州市鹿城区交通工程质量安全监督站 013 74.0 63.96 68.98 2
45 张依依 003010103012 温州市鹿城区交通工程质量安全监督站 013 78.0 59.80 68.9 3
46 林开开 003010102521 温州市鹿城区农业水利管理服务中心 014 75.0 69.95 72.475 1
47 余洁琳 003010102220 温州市鹿城区农业水利管理服务中心 014 75.0 58.18 66.59 2
48 李子坚 003010102518 温州市鹿城区农业水利管理服务中心 014 79.0 54.16 66.58 3
49 刘楠儒 003010104325 温州市鹿城区农业水利管理服务中心 015 78.5 68.18 73.34 1
50 杨阳 003010102407 温州市鹿城区农业水利管理服务中心 015 73.0 67.25 70.125 2
51 张展玮 003010104717 温州市鹿城区农业水利管理服务中心 015 75.5 64.13 69.815 3
52 王静 003010103203 温州市鹿城区农业水利管理服务中心 016 74.0 62.85 68.425 1
53 赵晶晶 003010105028 温州市鹿城区农业水利管理服务中心 016 74.5 59.49 66.995 2
54 吴佳潞 003010103705 温州市鹿城区农业水利管理服务中心 016 74.0 58.41 66.205 3
55 戴金燕 003010100924 温州市鹿城区农业水利管理服务中心 016 79.5 51.05 65.275 4
56 朱婷婷 003010100614 温州市鹿城区农业水利管理服务中心 016 72.5 56.01 64.255 5
57 林晓利 003010104015 温州市鹿城区农业水利管理服务中心 016 72.0 48.97 60.485 6
58 娄茜棋 003010100906 温州市鹿城区农业水利管理服务中心 017 82.0 53.13 67.565 1
59 王冠力 003010103013 温州市鹿城区农业水利管理服务中心 017 84.5 47.55 66.025 2
60 金涵 003010102304 温州市鹿城区农业水利管理服务中心 017 64.0 61.63 62.815 3
61 叶润泽 003010101630 温州市鹿城区文化馆 018 77.5 58.57 68.035 1
62 陈向豪 003010102824 温州市鹿城区文化馆 018 75.0 49.56 62.28 2
63 张天浩 003010102729 温州市鹿城区文化馆 018 76.5 47.04 61.77 3
64 丁辞云 003010100515 温州市鹿城区江心屿景区管理处 019 80.0 63.09 71.545 1
65 施奕涵 003010103105 温州市鹿城区江心屿景区管理处 019 77.5 61.22 69.36 2
66 周博远 003010100710 温州市鹿城区江心屿景区管理处 019 75.5 62.61 69.055 3
67 陈俊杰 003010103004 温州市鹿城区南汇街道绣山社区卫生服务中心(卫生院) 020 74.5 64.78 69.64 1
68 林凡超 003010101527 温州市鹿城区南汇街道绣山社区卫生服务中心(卫生院) 020 76.0 61.27 68.635 2
69 白植静 003010101927 温州市鹿城区南汇街道绣山社区卫生服务中心(卫生院) 020 78.0 57.43 67.715 3
70 袁玮玮 003010105313 温州市鹿城区南汇街道绣山社区卫生服务中心(卫生院) 021 78.5 67.31 72.905 1
71 叶心如 003010104722 温州市鹿城区南汇街道绣山社区卫生服务中心(卫生院) 021 77.0 68.29 72.645 2
72 徐峰 003010102821 温州市鹿城区南汇街道绣山社区卫生服务中心(卫生院) 021 78.0 66.08 72.04 3
73 仇贤凯 003010103709 温州市鹿城区南汇街道南浦社区卫生服务中心(卫生院) 022 76.0 74.94 75.47 1
74 金鹏达 003010102713 温州市鹿城区南汇街道南浦社区卫生服务中心(卫生院) 022 76.0 66.62 71.31 2
75 周晨雷 003010100723 温州市鹿城区南汇街道南浦社区卫生服务中心(卫生院) 022 74.0 67.28 70.64 3
76 汪娜 003010104103 温州市鹿城区滨江街道黎明社区卫生服务中心(卫生院) 023 78.0 63.94 70.97 1
77 赵慧格 003010105008 温州市鹿城区滨江街道黎明社区卫生服务中心(卫生院) 023 76.5 65.14 70.82 2
78 庄温柔 003010103108 温州市鹿城区滨江街道黎明社区卫生服务中心(卫生院) 023 76.0 64.20 70.1 3
79 李林繁 003010104130 温州市鹿城区滨江街道洪殿社区卫生服务中心(卫生院) 024 73.0 77.02 75.01 1
80 李瑞 003010103908 温州市鹿城区滨江街道洪殿社区卫生服务中心(卫生院) 024 77.0 64.44 70.72 2
81 何维 003010104230 温州市鹿城区滨江街道洪殿社区卫生服务中心(卫生院) 024 78.5 61.07 69.785 3
82 戴法伦 003010101812 温州市鹿城区松台街道水心社区卫生服务中心(卫生院) 025 80.5 66.48 73.49 1
83 戴茜茜 003010103903 温州市鹿城区松台街道水心社区卫生服务中心(卫生院) 025 83.5 61.76 72.63 2
84 吴慧敏 003010102809 温州市鹿城区松台街道水心社区卫生服务中心(卫生院) 025 79.0 64.59 71.795 3
85 麻志灿 003010101313 温州市鹿城区藤桥镇社区卫生服务中心(卫生院) 026 80.0 58.75 69.375 1
86 陈玲玲 003010103213 温州市鹿城区藤桥镇社区卫生服务中心(卫生院) 026 73.5 65.22 69.36 2
87 翁琪慧 003010103418 温州市鹿城区藤桥镇社区卫生服务中心(卫生院) 026 76.0 62.13 69.065 3
88 郑啸谷 003010103116 温州市鹿城区食品药品安全信息中心 027 84.0 68.11 76.055 1
89 孙洁如 003010101626 温州市鹿城区食品药品安全信息中心 027 77.5 62.74 70.12 2
90 陈玟璇 003010100308 温州市鹿城区食品药品安全信息中心 027 80.5 56.44 68.47 3
91 黄东来 003010104714 温州市鹿城区知识产权处 028 78.0 72.32 75.16 1
92 王宇希 003010102926 温州市鹿城区知识产权处 028 82.0 67.15 74.575 2
93 陈丽慧 003010104009 温州市鹿城区知识产权处 028 74.5 69.86 72.18 3
94 叶才慧 003010103228 温州市鹿城区知识产权处 029 76.0 65.26 70.63 1
95 张恒铭 003010103002 温州市鹿城区知识产权处 029 77.5 60.94 69.22 2
96 邱之正 003010105106 温州市鹿城区知识产权处 029 78.0 59.98 68.99 3
97 季琳瑜 003010104320 温州市鹿城区市政公用管理处 030 79.5 65.46 72.48 1
98 张陈雯 003010105325 温州市鹿城区市政公用管理处 030 79.5 61.83 70.665 2
99 朱式晗 003010103925 温州市鹿城区市政公用管理处 030 75.5 65.81 70.655 3
100 黄温暖 003010105018 温州市鹿城区市政公用管理处 031 78.0 63.96 70.98 1
101 张月朗 003010103519 温州市鹿城区市政公用管理处 031 82.0 58.41 70.205 2
102 胡婷婷 003010102313 温州市鹿城区市政公用管理处 031 82.0 57.29 69.645 3
103 郭斌 003010102303 温州市鹿城区市政公用管理处 032 76.0 70.56 73.28 1
104 周澳萱 003010102927 温州市鹿城区市政公用管理处 032 80.5 58.02 69.26 2
105 罗镇杰 003010102513 温州市鹿城区市政公用管理处 032 75.5 62.49 68.995 3
106 余甜甜 003010105327 温州市鹿城区园林绿化管理中心 033 78.5 63.59 71.045 1
107 郑曦 003010102108 温州市鹿城区园林绿化管理中心 033 81.0 60.86 70.93 2
108 叶白如 003010105124 温州市鹿城区园林绿化管理中心 033 72.0 66.55 69.275 3
109 林静 003010102615 温州市公共资源交易中心鹿城分中心 034 79.0 67.15 73.075 1
110 倪立杨 003010103809 温州市公共资源交易中心鹿城分中心 034 73.0 71.70 72.35 2
111 吴超凡 003010100516 温州市公共资源交易中心鹿城分中心 034 80.0 58.72 69.36 3
112 周智连 003010103726 温州市鹿城区投资促进服务中心 035 77.5 62.55 70.025 1
113 林厉行 003010101201 温州市鹿城区投资促进服务中心 035 79.0 60.73 69.865 2
114 陈祉男 003010101322 温州市鹿城区投资促进服务中心 035 78.5 59.48 68.99 3
115 吴欣然 003010101627 温州市鹿城区环境监测站 036 78.0 60.02 69.01 1
116 林宣浩 003010100725 温州市鹿城区环境监测站 036 74.0 60.99 67.495 2
117 陈耀辉 003010105130 温州市鹿城区环境监测站 036 80.0 54.17 67.085 3
118 诸葛温瑶 003010102603 温州市鹿城区青少年发展服务中心 037 75.0 67.25 71.125 1
119 吴克望 003010104628 温州市鹿城区青少年发展服务中心 037 76.0 65.94 70.97 2
120 高慧敏 003010104317 温州市鹿城区青少年发展服务中心 037 78.0 59.71 68.855 3
121 木楠 003010103304 温州市鹿城区滨江街道城市建设中心 038 78.5 67.63 73.065 1
122 黄悠嘉 003010102916 温州市鹿城区滨江街道城市建设中心 038 75.0 69.00 72 2
123 林旭然 003010105217 温州市鹿城区滨江街道城市建设中心 038 79.0 64.53 71.765 3
124 杨鹤忻 003010103504 温州市鹿城区滨江街道退役军人服务站 039 83.5 64.73 74.115 1
125 孔慧娟 003010102607 温州市鹿城区滨江街道退役军人服务站 039 83.5 62.07 72.785 2
126 吴礼桐 003010103918 温州市鹿城区滨江街道退役军人服务站 039 75.5 67.73 71.615 3
127 周晨涵 003010103901 温州市鹿城区南汇街道城市建设中心 040 79.5 60.08 69.79 1
128 徐若轩 003010103229 温州市鹿城区南汇街道城市建设中心 040 78.0 58.67 68.335 2
129 徐坤坤 003010101815 温州市鹿城区南汇街道城市建设中心 040 76.0 59.98 67.99 3
130 周雨佳 003010103107 温州市鹿城区南汇街道城市管理服务中心 041 73.5 62.61 68.055 1
131 黄美琪 003010104123 温州市鹿城区南汇街道城市管理服务中心 041 79.0 52.96 65.98 2
132 林修宇 003010100101 温州市鹿城区南汇街道城市管理服务中心 041 80.0 50.93 65.465 3
133 金淑淑 003010101730 温州市鹿城区南郊街道退役军人服务站 042 78.0 65.94 71.97 1
134 季豪 003010104821 温州市鹿城区南郊街道退役军人服务站 042 78.0 63.96 70.98 2
135 周彦吟 003010104918 温州市鹿城区南郊街道退役军人服务站 042 80.0 60.60 70.3 3
136 杨舒心 003010105219 温州市鹿城区南郊街道综合治理工作中心 043 77.5 69.27 73.385 1
137 叶杨仕 003010101003 温州市鹿城区南郊街道综合治理工作中心 043 80.0 65.36 72.68 2
138 陈海慧 003010104313 温州市鹿城区南郊街道综合治理工作中心 043 79.0 61.49 70.245 3
139 陈锐 003010207607 温州市鹿城区南郊街道城市管理服务中心 044 76.5 76.96 76.73 1
140 张林 003010205910 温州市鹿城区南郊街道城市管理服务中心 044 82.5 70.60 76.55 2
141 包雷维 003010205615 温州市鹿城区南郊街道城市管理服务中心 044 82.0 64.65 73.325 3
142 黄海晨 003010205611 温州市鹿城区大南街道城市管理服务中心 045 78.0 66.71 72.355 1
143 陈晴 003010207816 温州市鹿城区大南街道城市管理服务中心 045 81.0 62.97 71.985 2
144 刘沈颀 003010207712 温州市鹿城区大南街道城市管理服务中心 045 77.5 63.34 70.42 3
145 朱源 003010207429 温州市鹿城区大南街道统计信息中心 046 80.5 63.35 71.925 1
146 伊诺 003010208408 温州市鹿城区大南街道统计信息中心 046 82.0 59.43 70.715 2
147 韩韧濠 003010205510 温州市鹿城区大南街道统计信息中心 046 76.5 63.73 70.115 3
148 毛坚 003010208406 温州市鹿城区大南街道城市建设中心 047 79.0 69.79 74.395 1
149 陈蕾如 003010207801 温州市鹿城区大南街道城市建设中心 047 84.0 63.04 73.52 2
150 邵凡茜 003010207109 温州市鹿城区大南街道城市建设中心 047 82.0 58.83 70.415 3
151 杨小侠 003010207718 温州市鹿城区大南街道城市建设中心 048 78.5 71.00 74.75 1
152 单怡慧 003010206009 温州市鹿城区大南街道城市建设中心 048 77.5 68.10 72.8 2
153 叶咏 003010206511 温州市鹿城区大南街道城市建设中心 048 78.0 64.66 71.33 3
154 李杭 003010208302 温州市鹿城区五马街道退役军人服务站 049 78.0 68.13 73.065 1
155 王忠森 003010206707 温州市鹿城区五马街道退役军人服务站 049 79.5 64.41 71.955 2
156 吴伊曼 003010207926 温州市鹿城区五马街道退役军人服务站 049 77.0 65.33 71.165 3
157 潘志成 003010206912 温州市鹿城区五马街道城市建设中心 050 78.5 64.54 71.52 1
158 徐圣翔 003010208415 温州市鹿城区五马街道城市建设中心 050 74.0 66.13 70.065 2
159 韩俊 003010207416 温州市鹿城区五马街道城市建设中心 050 76.0 58.67 67.335 3
160 董奥杰 003010206213 温州市鹿城区松台街道城市建设中心 051 79.0 64.19 71.595 1
161 钱亚亨 003010207427 温州市鹿城区松台街道城市建设中心 051 79.0 60.85 69.925 2
162 薛建磊 003010205430 温州市鹿城区松台街道城市建设中心 051 73.5 66.06 69.78 3
163 周怡怡 003010207702 温州市鹿城区广化街道退役军人服务站 052 85.0 58.83 71.915 1
164 余陈露 003010207621 温州市鹿城区广化街道退役军人服务站 052 76.5 65.07 70.785 2
165 李锦鹏 003010207116 温州市鹿城区广化街道退役军人服务站 052 80.0 61.27 70.635 3
166 夏海杰 003010205608 温州市鹿城区丰门街道统计信息中心 053 78.0 65.33 71.665 1
167 徐铖铖 003010208315 温州市鹿城区丰门街道统计信息中心 053 80.0 57.92 68.96 2
168 程叶林 003010208121 温州市鹿城区丰门街道统计信息中心 053 79.5 55.10 67.3 3
169 金朝阳 003010207803 温州市鹿城区丰门街道事业综合工作中心 054 77.0 72.54 74.77 1
170 戴澄澄 003010205620 温州市鹿城区丰门街道事业综合工作中心 054 78.5 63.13 70.815 2
171 朱佰轰 003010208203 温州市鹿城区丰门街道事业综合工作中心 054 77.5 61.35 69.425 3
172 吴刚正 003010206318 温州市鹿城区仰义街道城市建设中心 055 81.5 66.35 73.925 1
173 郑杰 003010205703 温州市鹿城区仰义街道城市建设中心 055 82.5 62.70 72.6 2
174 郑市 003010207716 温州市鹿城区仰义街道城市建设中心 055 77.5 66.02 71.76 3
175 赵雅芝 003010206508 温州市鹿城区仰义街道城市管理中心 056 76.5 68.33 72.415 1
176 陈百涵 003010206521 温州市鹿城区仰义街道城市管理中心 056 77.0 67.67 72.335 2
177 周瑶琼 003010206117 温州市鹿城区仰义街道城市管理中心 056 77.5 66.09 71.795 3
178 徐嘉伟 003010206018 温州市鹿城区藤桥镇农业农村发展服务中心 057 78.0 67.18 72.59 1
179 黄瑶瑶 003010206211 温州市鹿城区藤桥镇农业农村发展服务中心 057 79.5 59.52 69.51 2
180 林温乐 003010208016 温州市鹿城区藤桥镇农业农村发展服务中心 057 74.0 63.81 68.905 3
181 朱铭 003010206601 温州市鹿城区藤桥镇农业农村发展服务中心 058 76.0 65.47 70.735 1
182 姜文 003010206123 温州市鹿城区藤桥镇农业农村发展服务中心 058 73.0 62.91 67.955 2
183 叶亦泽 003010206024 温州市鹿城区藤桥镇农业农村发展服务中心 058 76.0 56.76 66.38 3
184 卢成琛 003010208113 温州市鹿城区山福镇综合治理工作中心 059 77.0 62.25 69.625 1
185 叶添元 003010206908 温州市鹿城区山福镇综合治理工作中心 059 86.0 52.51 69.255 2
186 谢文娟 003010207227 温州市鹿城区山福镇综合治理工作中心 059 81.0 56.78 68.89 3
187 项璋瑞 003010205409 温州市鹿城区山福镇综合治理工作中心 060 73.5 67.14 70.32 1
188 林丰 003010207124 温州市鹿城区山福镇综合治理工作中心 060 77.5 59.74 68.62 2
189 陈培源 003010207729 温州市鹿城区山福镇综合治理工作中心 060 76.5 59.98 68.24 3
190 胡凯铭 003010207027 温州市鹿城区知识产权处 101 75.5 70.49 72.995 1
191 林如期 003010205822 温州市鹿城区知识产权处 101 78.5 58.65 68.575 2
192 刘子源 003010207009 温州市鹿城区知识产权处 101 77.0 56.20 66.6 3
193 叶凌豪 003010207108 温州市鹿城区知识产权处 101 71.0 61.93 66.465 4
194 林钊孺 003010208519 温州市鹿城区知识产权处 101 73.5 59.32 66.41 5
195 曹翀 003010206506 温州市鹿城区知识产权处 101 76.0 56.80 66.4 6
196 林泽晨 003010206919 温州市鹿城区知识产权处 101 85.0 47.03 66.015 7
197 吴利钧 003010205913 温州市鹿城区知识产权处 101 73.5 57.14 65.32 8
198 屠歆烜 003010206720 温州市鹿城区知识产权处 101 71.5 58.31 64.905 9
199 张金箭 003010208524 温州市鹿城区环境卫生管理处 102 75.5 51.57 63.535 1
200 陈钰琦 003010207909 温州市鹿城区环境卫生管理处 102 76.5 44.82 60.66 2
201 杨子昊 003010205604 温州市鹿城区环境卫生管理处 102 68.0 48.85 58.425 3
202 何王利 003010206114 街道下属事业单位 201 79.5 49.63 64.565 1
203 苏楚雄 003010206405 街道下属事业单位 201 76.5 48.79 62.645 2
204 陆晓麒 003010205601 街道下属事业单位 201 77.5 47.36 62.43 3
205 虞婷婷 003010207110 街道下属事业单位 202 73.5 66.73 70.115 1
206 谷聪聪 003010205826 街道下属事业单位 202 81.5 58.50 70 2
207 于搏浪 003010208029 街道下属事业单位 202 78.5 55.83 67.165 3
208 薛铭 003010206010 街道下属事业单位 203 82.0 72.88 77.44 1
209 徐书琼 003010207021 街道下属事业单位 203 73.0 72.82 72.91 2
210 黄悠然 003010208204 街道下属事业单位 203 76.0 64.51 70.255 3
211 徐碧纯 003010206505 街道下属事业单位 203 76.5 62.32 69.41 4
212 施海涛 003010207023 街道下属事业单位 203 72.0 65.27 68.635 5
213 邵力子 003010208010 街道下属事业单位 203 77.5 55.93 66.715 6
214 胡胜曼 003010207616 街道下属事业单位 203 73.0 60.01 66.505 7
215 潘昂君 003010208304 街道下属事业单位 203 71.5 60.83 66.165 8
216 孙晨帆 003010208326 街道下属事业单位 203 76.5 55.17 65.835 9
217 陈曦 003010207213 鹿城区社会养老服务指导中心 302 71.0 57.73 64.365 1
218 王梓鑫 003010205730 温州市鹿城区城市建设中心(温州市鹿城区市政公用建设中心) 303 77.0 66.29 71.645 1
219 郑建周 003010206219 温州市鹿城区城市建设中心(温州市鹿城区市政公用建设中心) 303 79.0 60.59 69.795 2
220 包恒 003010207313 温州市鹿城区城市建设中心(温州市鹿城区市政公用建设中心) 303 78.5 56.29 67.395 3
221 汪海汐 003010206603 温州市鹿城区城市建设中心(温州市鹿城区市政公用建设中心) 303 76.0 58.68 67.34 4
222 陈河坤 003010206830 温州市鹿城区城市建设中心(温州市鹿城区市政公用建设中心) 303 75.0 56.93 65.965 5
223 彭栋栋 003010207121 温州市鹿城区城市建设中心(温州市鹿城区市政公用建设中心) 303 67.0 51.83 59.415 6
224 胡荣柱 003010205622 温州市鹿城区松台街道城市建设中心 304 76.0 56.00 66 1
225 胡华烨 003010207211 温州市鹿城区松台街道城市建设中心 304 73.0 58.07 65.535 2
226 陈颖盈 003010208416 温州市鹿城区松台街道城市建设中心 304 77.0 53.38 65.19 3
227 潘莎莎 003010205511 温州市鹿城区仰义街道事业综合工作中心 305 72.5 64.81 68.655 1
228 郑翔翔 003010206230 温州市鹿城区仰义街道事业综合工作中心 305 75.0 58.87 66.935 2
229 胡博洲 003010206316 温州市鹿城区仰义街道事业综合工作中心 305 75.0 56.64 65.82 3

 


温州市鹿城区人力资源和社会保障局

2023年10月26日 

  • 原图公考直播群

  • 温州事业单位交流群B

  • 温州公务员交流群C