2023年鹿城区属国企招聘技能测试岗入围资格复审人员名单公示
发布时间:2023-10-30 16:36:00 点击:
白鹿传媒公司除综合类岗位和财务类岗外岗位专业技能测试评分已完成,考生可登录报名系统(网址:http://121.196.200.242:8200/)查询成绩。
根据笔试总成绩(新闻业务知识成绩×30%+专业技能测试成绩×70%),按招聘计划数1:3的比例确定入围资格复审人员,名单请见附件。
请入围资格复审考生于11月4日(周六)9:00-12:00或14:00-17:30到温州市鹿城区文化中心(学院中路212号)三楼1号会议厅参加资格复审,资格复审材料及要求见《2023年鹿城区区属国有企业面向社会和面向退役士兵公开招聘(选调)工作人员笔试成绩查询、专业技能测试及资格复审等事项公告》。
附件:白鹿传媒公司除综合类岗位和财务类岗外岗位入围资格复审人员名单.xlsx
白鹿传媒公司除综合类岗位和财务类岗外岗位入围资格复审人员名单 | ||||||||||
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 《新闻业务知识》成绩 | 专业技能测试成绩 | 笔试总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 施晴雯 | 2310603004 | 白鹿传媒公司 | 39 | 1 | 69 | 82 | 78.1 | 1 | |
2 | 戴文琦 | 2310603003 | 白鹿传媒公司 | 39 | 1 | 47 | 66 | 60.3 | 2 | |
3 | 潘雯雯 | 2310604015 | 白鹿传媒公司 | 41 | 1 | 53 | 90 | 78.9 | 1 | |
4 | 李家贤 | 2310604006 | 白鹿传媒公司 | 41 | 1 | 54 | 75 | 68.7 | 2 | |
5 | 蔡墨涵 | 2310604002 | 白鹿传媒公司 | 41 | 1 | 58 | 68 | 65 | 3 | |
6 | 黄达亨 | 2310605005 | 白鹿传媒公司 | 42 | 1 | 65 | 86 | 79.7 | 1 | |
7 | 戴武杰 | 2310605002 | 白鹿传媒公司 | 42 | 1 | 56 | 87 | 77.7 | 2 | |
8 | 李素洁 | 2310605001 | 白鹿传媒公司 | 42 | 1 | 42 | 83 | 70.7 | 3 | |
9 | 王杉杉 | 2310606042 | 白鹿传媒公司 | 43 | 2 | 70 | 83 | 79.1 | 1 | |
10 | 杨加庚 | 2310606079 | 白鹿传媒公司 | 43 | 2 | 55 | 85 | 76 | 2 | |
11 | 林嘉琦 | 2310606061 | 白鹿传媒公司 | 43 | 2 | 57 | 84 | 75.9 | 3 | |
12 | 林思玮 | 2310606005 | 白鹿传媒公司 | 43 | 2 | 57 | 83 | 75.2 | 4 | |
13 | 林逸 | 2310606062 | 白鹿传媒公司 | 43 | 2 | 58 | 78 | 72 | 5 | |
14 | 叶子权 | 2310606012 | 白鹿传媒公司 | 43 | 2 | 55 | 76 | 69.7 | 6 | |
15 | 戴婧 | 2310607043 | 白鹿传媒公司 | 44 | 1 | 65 | 83 | 77.6 | 1 | |
16 | 陈奕妤 | 2310607035 | 白鹿传媒公司 | 44 | 1 | 68 | 79 | 75.7 | 2 | |
17 | 陈贤玲 | 2310607016 | 白鹿传媒公司 | 44 | 1 | 61 | 78 | 72.9 | 3 |
温州市鹿城区人民政府国有资产监督管理办公室
2023年10月30日